概要
截至12月31日止年度 | |||
---|---|---|---|
港幣百萬元 | 2019 | 2018 | 同比增幅/(降幅) |
收入 | 566,497 | 533,285 | 6.2% |
稅前利潤 | 96,015 | 93,969 | 2.2% |
歸屬於普通股股東淨利潤 | 53,903 | 50,239 | 7.3% |
基本每股收益(港幣元) | 1.85 | 1.73 | 7.3% |
稀釋每股收益(港幣元) | 1.85 | 1.73 | 7.3% |
每股股息(港幣元) | 0.465 | 0.41 | 13% |
經營活動產生的現金流量淨額 | 160,082 | 151,899 | 5.4% |
業務資本開支 | 32,318 | 43,802 | (26%) |
港幣百萬元 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 同比增幅/(降幅) |
---|---|---|---|
總資產 | 8,289,924 | 7,660,713 | 8.2% |
總負債 | 7,395,433 | 6,850,053 | 8.0% |
普通股股東權益總額 | 591,526 | 558,545 | 5.9% |
平均總資產回報率(%) | 1.4% | 1.4% | - |
平均淨資產收益率(%) | 9.4% | 9.1% | 上升0.3個百分點 |
員工(人數) | 287,910 | 273,344 | 5.3% |
業務資產 | 對外收入 | 歸屬於普通股股東淨利潤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務 | 2019年 | 同比增幅/ | 剔除匯率折算 | 截至2019年 | 同比增幅/ | 剔除匯率折算 | 截至2019年 | 同比增幅/ | 剔除匯率折算 |
金融業 | 7,703,980 | 9.0% | 9.3% | 222,316 | 9.5% | 14% | 42,845 | 2.7% | 6.9% |
資源能源業 | 134,304 | 1.9% | 2.4% | 94,951 | 21% | 21% | 3,015 | 43% | 48% |
製造業 | 117,240 | (13%) | (13%) | 119,328 | (2.1%) | 1.9% | 7,553 | 26% | 31% |
工程承包業 | 59,030 | 6.5% | 6.8% | 23,373 | 19% | 24% | 1,867 | (9.1%) | (5.4%) |
房地產業 | 166,404 | 7.6% | 7.7% | 5,943 | (34%) | (31%) | 4,347 | (19%) | (15%) |
其他 | 162,893 | 7.8% | 8.0% | 100,546 | (0.4%) | 0.2% | 2,556 | 25% | 27% |






