Back to top頁頂

業務資本開支

截至12月31日止年度增加╱(減少)
人民幣百萬元2023年2022年金額幅度
綜合金融服務9,889 12,249 (2,360) (19%)
先進智造2,032 1,805 227 13%
先進材料20,123 10,850 9,273 85%
新消費4,345 1,502 2,843 189%
新型城鎮化3,611 3,930 (319) (8.1%)
合計40,000 30,336 9,664 32%

資本承擔


於二零二三年十二月三十一日,本集團已授權已訂約資本承擔約為人民幣152.01億元,資本承擔詳情載於財務報表附註49(f)內。