合併綜合收益表
截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
截至十二月三十一日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2023年 | 2022年 (已重述) | |
本年淨利潤 | 105,274 | 105,823 | |
本年其他綜合收益╱(損失) | 17 | ||
其後可重分類至損益的項目: | |||
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資公允價值變動 | 5,143 | (8,411) | |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資減值準備變 | (60) | 413 | |
現金流量套期:套期儲備變動 | (211) | 1,093 | |
所佔聯營及合營企業的其他綜合損失 | (2,776) | (2,854) | |
外幣報表折算差額及其他 | 1,132 | 4,267 | |
其後不可重分類至損益的項目: | |||
自用物業轉入投資物業評估(減值)╱增值 | (2) | 23 | |
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資公允價值變動 | (138) | 220 | |
本年其他綜合收益╱(損失) | 3,088 | (5,249) | |
本年綜合收益總額 | 108,362 | 100,574 | |
歸屬於: | |||
-本公司普通股股東 | 58,388 | 59,427 | |
-非控制性權益 | 49,974 | 41,147 | |
本年綜合收益總額 | 108,362 | 100,574 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。