五年回顧
經營業績
| 截至12月31日止年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣百萬元 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 (已重述) | 2023年 |
| 收入 | 498,070 | 492,678 | 588,651 | 663,438 | 680,832 |
| 稅前利潤 | 84,417 | 87,067 | 100,587 | 127,292 | 123,287 |
| 淨利潤 | 68,744 | 72,107 | 83,264 | 105,823 | 105,274 |
| 歸屬於普通股股東淨利潤 | 47,392 | 50,456 | 58,307 | 64,931 | 57,594 |
| 基本每股收益(人民幣元) | 1.63 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 1.98 |
| 稀釋每股收益(人民幣元) | 1.63 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 1.98 |
| 每股股息(港幣元) | 0.465 | 0.488 | 0.606 | 0.651 | 不適用 |
| 每股股息(人民幣元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.515 |
| 平均淨資產收益率(%) | 9.3% | 9.2% | 9.9% | 10.2% | 8.4% |
| 派息率(%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 26% |
財務狀況
| 人民幣百萬元 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 (已重述) | 2023年 12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 7,425,948 | 8,198,270 | 8,736,482 | 10,542,043 | 11,330,920 |
| 總負債 | 6,624,681 | 7,349,357 | 7,783,496 | 9,307,366 | 9,994,138 |
| 普通股股東權益 | 529,877 | 567,498 | 614,350 | 660,109 | 703,178 |
| 每股普通股股東權益(人民幣元) | 18.21 | 19.51 | 21.12 | 22.69 | 24.17 |
| 信用評級 | |||||
| -標準普爾 | BBB+ ╱穩定 | BBB+ ╱穩定 | BBB+ ╱正面 | BBB+ ╱穩定 | BBB+ ╱正面 |
| -穆迪 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 |
註釋:
香港會計師公會於2017年發佈《香港財務報告準則第17號-保險合同》。本集團已按上述準則實施時間要求,於2023年1月1日起實施了上述新的會計準則,並對2022年度財務報表相關信息進行了調整。

