概要
| 截至12月31日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 人民幣百萬元 | 2023年 | 2022年 (已重述) | 同比增幅╱ (降幅) |
| 收入 | 680,832 | 663,438 | 2.6% |
| 稅前利潤 | 123,287 | 127,292 | (3.1%) |
| 淨利潤 | 105,274 | 105,823 | (0.5%) |
| 歸屬於普通股股東淨利潤 | 57,594 | 64,931 | (11%) |
| 基本每股收益(人民幣元) | 1.98 | 2.23 | (11%) |
| 稀釋每股收益(人民幣元) | 1.98 | 2.23 | (11%) |
| 每股股息(人民幣元) | 0.515 | 不適用 | 不適用 |
| 每股股息(港幣元) | 不適用 | 0.651 | 不適用 |
| 經營活動(使用)╱產生的現金流量淨額 | (22,798) | 166,193 | (114%) |
| 業務資本開支 | 40,000 | 30,336 | 32% |
| 人民幣百萬元 | 2023年 12月31日 | 2022年 12月31日 (已重述) | 同比增幅╱ (降幅) |
|---|---|---|---|
| 總資產 | 11,330,920 | 10,542,043 | 7.5% |
| 總負債 | 9,994,138 | 9,307,366 | 7.4% |
| 普通股股東權益 | 703,178 | 660,109 | 6.5% |
| 平均總資產回報率(%) | 1.2% | 1.4% | 下降0.2個百分點 |
| 平均淨資產收益率(%) | 8.4% | 10.2% | 下降1.8個百分點 |
| 員工(人數) | 188,862 | 161,408 | 17% |
| 業務資產 | 對外收入 | 歸屬於普通股股東淨利潤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務 人民幣百萬元 | 2023年 12月31日 | 同比增幅╱ (降幅) | 截至2023年 12月31日 止年度 | 同比增幅╱ (降幅) | 截至2023年 12月31日 止年度 | 同比增幅╱ (降幅) |
| 綜合金融服務 | 10,609,132 | 6.4% | 268,048 | 0.5% | 50,496 | 5.1% |
| 先進智造 | 60,415 | 2.5% | 50,434 | (2.3%) | 827 | 56% |
| 先進材料 | 363,781 | 55% | 267,513 | 10% | 12,731 | (2.1%) |
| 新消費 | 55,704 | 0.6% | 51,422 | (3.0%) | 1,032 | 94% |
| 新型城鎮化 | 338,424 | 0.4% | 43,367 | (13%) | 2,163 | 17% |

