於二零二四年十二月三十一日
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 附註 | 2024年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 資產 | |||
| 現金及存放款項 | 19 | 608,487 | 625,135 |
| 代客戶持有之現金 | 20 | 315,761 | 239,019 |
| 拆出資金 | 21 | 404,801 | 237,742 |
| 衍生金融資產 | 22 | 135,218 | 77,562 |
| 應收款項 | 23 | 266,387 | 254,452 |
| 合同資產 | 24 | 22,414 | 24,312 |
| 存貨 | 25 | 123,637 | 135,142 |
| 買入返售金融資產 | 26 | 179,829 | 164,983 |
| 發放貸款及墊款 | 27 | 5,601,071 | 5,380,140 |
| 融出資金 | 28 | 138,332 | 118,746 |
| 金融資產投資 | 29 | 3,538,851 | 3,356,367 |
| -以攤餘成本計量的金融資產 | 1,108,159 | 1,076,039 | |
| -以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 1,401,113 | 1,292,115 | |
| -以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 | 926,931 | 967,803 | |
| -以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | 102,648 | 20,410 | |
| 存出保證金 | 30 | 68,215 | 62,182 |
| 對聯營企業的投資 | 32 | 107,733 | 109,791 |
| 對合營企業的投資 | 33 | 66,955 | 56,787 |
| 固定資產 | 34 | 218,052 | 210,719 |
| 投資物業 | 34 | 40,691 | 38,153 |
| 使用權資產 | 49,285 | 51,424 | |
| 無形資產 | 35 | 22,640 | 22,537 |
| 商譽 | 35 | 26,744 | 26,076 |
| 遞延所得稅資產 | 36 | 84,972 | 83,327 |
| 其他資產 | 55,350 | 56,324 | |
| 總資產 | 12,075,425 | 11,330,920 | |
| 附註 | 2024年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 負債 | |||
| 向中央銀行借款 | 124,151 | 273,226 | |
| 同業及其他金融機構存放款項 | 37 | 935,159 | 893,565 |
| 拆入資金 | 38 | 145,644 | 150,493 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 39 | 127,140 | 88,552 |
| 代理買賣證券款 | 40 | 361,926 | 282,534 |
| 代理承銷證券款 | 1,063 | 35 | |
| 衍生金融負債 | 22 | 134,331 | 73,755 |
| 應付款項 | 41 | 385,896 | 391,948 |
| 合同負債 | 24 | 21,099 | 31,482 |
| 賣出回購金融資產款 | 42 | 672,087 | 744,571 |
| 吸收存款 | 43 | 5,847,939 | 5,459,993 |
| 應付職工薪酬 | 57,386 | 56,933 | |
| 應交所得稅 | 36 | 12,376 | 9,234 |
| 借款 | 44 | 245,566 | 235,770 |
| 已發行債務工具 | 45 | 1,497,138 | 1,221,107 |
| 租賃負債 | 19,049 | 20,348 | |
| 預計負債 | 46 | 13,801 | 16,130 |
| 遞延所得稅負債 | 36 | 17,731 | 16,747 |
| 其他負債 | 32,929 | 27,715 | |
| 總負債 | 10,652,411 | 9,994,138 | |
| 權益 | 47 | ||
| 股本 | 307,576 | 307,576 | |
| 儲備 | 449,911 | 395,602 | |
| 普通股股東權益總額 | 757,487 | 703,178 | |
| 非控制性權益 | 665,527 | 633,604 | |
| 股東權益合計 | 1,423,014 | 1,336,782 | |
| 負債和股東權益合計 | 12,075,425 | 11,330,920 | |
