截至二零二四年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
截至十二月三十一日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2024年 | 2023年 | |
經營活動產生的現金流量 | |||
稅前利潤 | 132,657 | 123,287 | |
調整項目: | |||
-折舊及攤銷 | 11(b) | 27,560 | 23,059 |
-信用減值損失 | 8 | 59,383 | 65,615 |
-資產減值損失 | 9 | 2,027 | 4,595 |
-投資物業重估損失 | 165 | 177 | |
-投資重估損失╱(收益) | 400 | (5,886) | |
-應佔聯營、合營企業稅後利潤 | (6,630) | (9,403) | |
-已發行債務工具利息 | 5(a) | 33,256 | 29,753 |
-財務收入 | 10 | (291) | (1,832) |
-財務支出 | 10 | 12,902 | 12,172 |
-金融資產投資淨收益 | (30,329) | (41,387) | |
-處置╱視同處置子公司、聯營企業及合營企業的淨利得 | (3,793) | (74) | |
營運資金變動 | 227,307 | 200,076 | |
存放中央銀行、同業及其他金融機構款項減少 | 37,317 | 6,587 | |
拆出資金(增加)╱減少 | (124,278) | 5,305 | |
應收款項增加 | (57,003) | (19,315) | |
合同資產減少╱(增加) | 1,897 | (3,583) | |
存貨減少╱(增加) | 9,423 | (14,348) | |
買入返售金融資產增加 | (15,187) | (88,488) | |
發放貸款及墊款增加 | (262,820) | (376,387) | |
為交易目的而持有的金融資產減少╱(增加) | 2,391 | (163,737) | |
代客戶持有之現金(增加)╱減少 | (76,742) | 6,704 | |
其他經營資產增加 | (75,948) | (36,212) | |
同業及其他金融機構存放款項增加╱(減少) | 38,267 | (209,526) | |
拆入資金(減少)╱增加 | (9,228) | 43,416 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債增加 | 93 | 5 | |
應付款項減少 | (12,683) | (25,992) | |
合同負債(減少)╱增加 | (10,383) | 1,886 | |
賣出回購金融資產款(減少)╱增加 | (68,851) | 245,599 | |
吸收存款增加 | 355,643 | 286,072 | |
向中央銀行借款(減少)╱增加 | (148,593) | 152,670 | |
代理買賣證券款增加 | 78,428 | 4,519 | |
其他經營負債增加╱(減少) | 69,220 | (8,732) | |
應付職工薪酬增加 | 453 | 1,873 | |
預計負債減少 | (2,329) | (1,280) | |
經營活動(使用)╱產生的現金流量 | (43,606) | 7,112 | |
支付所得稅 | (22,113) | (29,910) | |
經營活動使用的現金流量淨額 | (65,719) | (22,798) | |
投資活動產生的現金流量 | |||
處置及贖回金融投資所得 | 3,862,555 | 2,807,715 | |
處置固定資產、無形資產及其他資產所得 | 1,568 | 1,627 | |
處置聯營及合營企業所得 | 6,417 | 182 | |
處置子公司現金淨流出 | – | (1) | |
權益投資、聯營及合營企業分配股利所得 | 5,598 | 7,420 | |
購入金融投資所支付的現金 | (3,952,815) | (2,829,310) | |
購入固定資產、無形資產及其他資產支付的現金 | (28,647) | (24,304) | |
收購子公司的現金淨流入 | – | 1,973 | |
收購聯營及合營企業的現金流出 | (851) | (3,582) | |
投資活動使用的現金流量淨額 | (106,175) | (38,280) | |
融資活動產生的現金流量 | |||
非控制性權益投資的資本注入 | 3,156 | 236 | |
與非控制性權益的交易 | (2,125) | 1,541 | |
取得借款收到的現金 | 53(b) | 309,605 | 289,200 |
發行債務工具所得 | 53(b) | 1,805,627 | 1,340,976 |
償還借款及債務工具支付的現金 | 53(b) | (1,831,324) | (1,553,791) |
子公司發行其他權益工具 | 53(c) | 44,000 | 3,000 |
償還租賃負債本金及利息支付的金額 | 53(b) | (6,087) | (6,045) |
支付借款及已發行債務工具利息支出 | 53(b) | (49,169) | (43,735) |
向非控制性權益分配股利 | (24,596) | (21,624) | |
向公司股東分配股利 | 15 | (15,272) | (17,300) |
償還永續債 | 53(c) | (39,993) | (3,516) |
融資活動產生╱(使用)的現金流量淨額 | 193,822 | (11,058) | |
現金及現金等價物淨增加╱(減少) | 21,928 | (72,136) | |
1月1日現金及現金等價物餘額 | 359,383 | 427,809 | |
匯率變動的影響 | 4,088 | 3,710 | |
12月31日現金及現金等價物餘額 | 53(a) | 385,399 | 359,383 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。