截至二零二四年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
截至十二月三十一日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2024年 | 2023年 | |
本年淨利潤 | 107,755 | 105,274 | |
本年其他綜合收益 | 17 | ||
其後可重分類至損益的項目: | |||
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資公允價值變動 | 11,133 | 5,143 | |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資減值準備變動 | 76 | (60) | |
現金流量套期:套期儲備變動 | (137) | (211) | |
所佔聯營及合營企業的其他綜合損失 | (2,572) | (2,776) | |
外幣報表折算差額及其他 | 1,565 | 1,132 | |
其後不可重分類至損益的項目: | |||
自用物業轉入投資物業評估增值╱(減值) | 101 | (2) | |
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資公允價值變動 | 123 | (138) | |
所佔聯營及合營企業的其他綜合收益 | 59 | – | |
本年其他綜合收益 | 10,348 | 3,088 | |
本年綜合收益總額 | 118,103 | 108,362 | |
歸屬於: | |||
-本公司普通股股東 | 64,628 | 58,388 | |
-非控制性權益 | 53,475 | 49,974 | |
本年綜合收益總額 | 118,103 | 108,362 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。