截至二零二四年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關 儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險 儲備 附註 47(b)(iv) | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 未分配利潤 | 小計 | 非控制性 權益 | 總權益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月1日餘額 | 307,576 | (42,395) | 2,539 | (8,232) | 59,556 | 7,842 | 376,292 | 703,178 | 633,604 | 1,336,782 | |
本年淨利潤 | – | – | – | – | – | – | 58,202 | 58,202 | 49,553 | 107,755 | |
本年其他綜合(損失)╱收益 | 17 | – | – | (98) | 5,190 | – | 1,334 | – | 6,426 | 3,922 | 10,348 |
本年綜合收益總額 | – | – | (98) | 5,190 | – | 1,334 | 58,202 | 64,628 | 53,475 | 118,103 | |
與非控制性權益的交易 | 54 | – | 1,274 | – | – | – | – | – | 1,274 | (289) | 985 |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | 5,271 | – | (5,271) | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | – | (15,272) | (15,272) | – | (15,272) |
向非控制性權益 分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (27,522) | (27,522) | |
子公司可轉換公司債券轉增權益 | – | 3,694 | – | – | – | – | – | 3,694 | 2,518 | 6,212 | |
子公司發行 其他權益工具 | 53(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,000 | 44,000 |
子公司償還 其他權益工具 | 53(c) | – | – | – | – | – | – | - | – | (39,993) | (39,993) |
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 181 | – | – | (181) | – | – | – | |
權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | – | – | – | (410) | – | – | 410 | – | – | – | |
其他 | – | (15) | – | – | – | – | – | (15) | (266) | (281) | |
其他權益變動 | – | 4,953 | – | (229) | 5,271 | – | (20,314) | (10,319) | (21,552) | (31,871) | |
2024年12月31日餘額 | 307,576 | (37,442) | 2,441 | (3,271) | 64,827 | 9,176 | 414,180 | 757,487 | 665,527 | 1,423,014 |
附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險儲備 附註 47(b)(iv) | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 未分配利潤 | 小計 | 非控制性權益 | 總權益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日餘額(已重述) | 307,576 | (43,822) | 2,750 | (8,524) | 55,773 | 6,838 | 339,518 | 660,109 | 574,568 | 1,234,677 | |
會計政策變更 | – | – | – | 217 | – | – | 347 | 564 | – | 564 | |
2023年1月1日餘額 | 307,576 | (43,822) | 2,750 | (8,307) | 55,773 | 6,838 | 339,865 | 660,673 | 574,568 | 1,235,241 | |
本年淨利潤 | – | – | – | – | – | – | 57,594 | 57,594 | 47,680 | 105,274 | |
本年其他綜合(損失)╱收益 | 17 | – | – | (211) | 1 | – | 1,004 | – | 794 | 2,294 | 3,088 |
本年綜合收益總額 | – | – | (211) | 1 | – | 1,004 | 57,594 | 58,388 | 49,974 | 108,362 | |
與非控制性權益的交易 | – | 1,456 | – | – | – | – | – | 1,456 | 429 | 1,885 | |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | 3,783 | – | (3,783) | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | – | (17,224) | (17,224) | – | (17,224) |
向非控制性權益 分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (19,838) | (19,838) | |
子公司發行 其他權益工具 | 53(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,000 | 3,000 |
子公司償還 其他權益工具 | 53(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | (3,506) | (3,506) |
新增子公司 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,925 | 28,925 | |
同一控制下企業合併 | – | (101) | – | – | – | – | (86) | (187) | – | (187) | |
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 74 | – | – | (74) | – | – | – | |
其他 | – | 72 | – | – | – | – | – | 72 | 52 | 124 | |
其他權益變動 | – | 1,427 | – | 74 | 3,783 | – | (21,167) | (15,883) | 9,062 | (6,821) | |
2023年12月31日餘額 | 307,576 | (42,395) | 2,539 | (8,232) | 59,556 | 7,842 | 376,292 | 703,178 | 633,604 | 1,336,782 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。