截至二零二四年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
截至十二月三十一日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2024年 | 2023年 | |
利息收入 | 329,864 | 338,914 | |
利息支出 | (181,491) | (190,395) | |
淨利息收入 | 5(a) | 148,373 | 148,519 |
手續費及佣金收入 | 74,421 | 73,046 | |
手續費及佣金支出 | (15,328) | (11,456) | |
淨手續費及佣金收入 | 5(b) | 59,093 | 61,590 |
銷售收入 | 5(c) | 479,216 | 417,580 |
其他收入 | 5(d) | 66,188 | 53,143 |
545,404 | 470,723 | ||
收入總計 | 752,870 | 680,832 | |
銷售成本 | 6 | (430,488) | (368,452) |
其他淨收入 | 7 | 12,618 | 8,657 |
信用減值損失 | 8 | (59,383) | (65,615) |
資產減值損失 | 9 | (2,027) | (4,595) |
其他經營費用 | 11 | (136,292) | (126,426) |
投資物業重估損失 | (165) | (177) | |
應佔聯營企業稅後利潤 | 4,138 | 5,695 | |
應佔合營企業稅後利潤 | 2,492 | 3,708 | |
扣除淨財務費用和稅金之前利潤 | 143,763 | 133,627 | |
財務收入 | 2,235 | 1,832 | |
財務支出 | (13,341) | (12,172) | |
財務費用淨額 | 10 | (11,106) | (10,340) |
稅前利潤 | 11 | 132,657 | 123,287 |
所得稅費用 | 12 | (24,902) | (18,013) |
本年淨利潤 | 107,755 | 105,274 | |
歸屬於: | |||
-本公司普通股股東 | 58,202 | 57,594 | |
-非控制性權益 | 49,553 | 47,680 | |
本年淨利潤 | 107,755 | 105,274 | |
歸屬於本公司普通股股東的每股收益: | |||
基本每股收益(人民幣元) | 16 | 2.00 | 1.98 |
稀釋每股收益(人民幣元) | 16 | 1.97 | 1.98 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。