人民幣百萬元 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 492,678 | 588,651 | 663,438 | 680,832 | 752,870 |
稅前利潤 | 87,067 | 100,587 | 127,292 | 123,287 | 132,657 |
淨利潤 | 72,107 | 83,264 | 105,823 | 105,274 | 107,755 |
歸屬於普通股股東淨利潤 | 50,456 | 58,307 | 64,931 | 57,594 | 58,202 |
基本每股收益(人民幣元) | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 1.98 | 2.00 |
稀釋每股收益(人民幣元) | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 1.98 | 1.97 |
每股股息(港幣元) | 0.488 | 0.606 | 0.651 | 不適用 | 不適用 |
每股股息(人民幣元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.515 | 0.55 |
平均總資產回報率(%) | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.2% |
平均淨資產收益率(%) | 9.2% | 9.9% | 10.2% | 8.4% | 8.0% |
派息率(%) | 25% | 25% | 25% | 26% | 27.5% |
業務資本開支 | 26,388 | 35,069 | 30,336 | 40,000 | 26,677 |
人民幣百萬元 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 2024年 12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
總資產 | 8,198,270 | 8,736,482 | 10,542,043 | 11,330,920 | 12,075,425 |
總負債 | 7,349,357 | 7,783,496 | 9,307,366 | 9,994,138 | 10,652,411 |
普通股股東權益 | 567,498 | 614,350 | 660,109 | 703,178 | 757,487 |
每股普通股股東權益(人民幣元) | 19.51 | 21.12 | 22.69 | 24.17 | 26.04 |
信用評級 | |||||
-標準普爾 | BBB+ ╱穩定 | BBB+ ╱正面 | BBB+ ╱穩定 | BBB+ ╱正面 | A- ╱穩定 |
-穆迪 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 | A3 ╱穩定 |
員工(人數) | 135,304 | 136,637 | 161,408 | 188,862 | 190,763 |





