對外收入
歸屬於普通股股東淨利潤
總資產
業務資本開支
截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
---|---|---|---|---|
人民幣百萬元 | 2024年 | 2023年 | 金額 | 幅度 |
綜合金融服務 | 279,469 | 268,048 | 11,421 | 4.3% |
先進智造 | 50,793 | 50,434 | 359 | 0.7% |
先進材料 | 325,615 | 267,513 | 58,102 | 21.7% |
新消費 | 49,872 | 51,422 | (1,550) | (3.0%) |
新型城鎮化 | 46,987 | 43,367 | 3,620 | 8.3% |
歸屬於普通股股東淨利潤
截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
---|---|---|---|---|
人民幣百萬元 | 2024年 | 2023年 | 金額 | 幅度 |
綜合金融服務 | 52,649 | 50,496 | 2,153 | 4.3% |
先進智造 | 865 | 827 | 38 | 4.6% |
先進材料 | 10,310 | 12,731 | (2,421) | (19.0%) |
新消費 | 42 | 1,032 | (990) | (95.9%) |
新型城鎮化 | 5,135 | 2,163 | 2,972 | 137.4% |
總資產
人民幣百萬元 | 2024年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 增加╱(減少) 金額 幅度 | |
---|---|---|---|---|
綜合金融服務 | 11,369,787 | 10,609,132 | 760,655 | 7.2% |
先進智造 | 63,576 | 60,415 | 3,161 | 5.2% |
先進材料 | 357,614 | 363,781 | (6,167) | (1.7%) |
新消費 | 56,193 | 56,858 | (665) | (1.2%) |
新型城鎮化 | 343,031 | 338,424 | 4,607 | 1.4% |
業務資本開支
截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
---|---|---|---|---|
人民幣百萬元 | 2024年 | 2023年 | 金額 | 幅度 |
綜合金融服務 | 9,017 | 9,889 | (872) | (8.8%) |
先進智造 | 1,109 | 2,032 | (923) | (45.4%) |
先進材料 | 11,828 | 20,123 | (8,295) | (41.2%) |
新消費 | 1,198 | 4,345 | (3,147) | (72.4%) |
新型城鎮化 | 3,525 | 3,611 | (86) | (2.4%) |