於二零二五年十二月三十一日
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 附註 | 2025年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 資產 | |||
| 現金及存放款項 | 19 | 648,888 | 608,487 |
| 代客戶持有之現金 | 20 | 433,832 | 315,761 |
| 拆出資金 | 21 | 446,098 | 404,801 |
| 衍生金融資產 | 22 | 80,365 | 135,218 |
| 應收款項 | 23 | 319,977 | 266,387 |
| 合同資產 | 24 | 21,640 | 22,414 |
| 存貨 | 25 | 118,689 | 123,637 |
| 買入返售金融資產 | 26 | 223,686 | 179,829 |
| 發放貸款及墊款 | 27 | 5,748,227 | 5,601,071 |
| 融出資金 | 28 | 207,652 | 138,332 |
| 金融資產投資 | 29 | 3,937,426 | 3,538,851 |
| -以攤餘成本計量的金融資產 | 1,301,701 | 1,108,159 | |
| -以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 1,510,835 | 1,401,113 | |
| -以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 | 984,667 | 926,931 | |
| -以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | 140,223 | 102,648 | |
| 存出保證金 | 30 | 102,372 | 68,215 |
| 對聯營企業的投資 | 32 | 114,345 | 107,733 |
| 對合營企業的投資 | 33 | 69,038 | 66,955 |
| 固定資產 | 34 | 245,418 | 218,052 |
| 投資物業 | 34 | 40,192 | 40,691 |
| 使用權資產 | 47,129 | 49,285 | |
| 無形資產 | 35 | 22,995 | 22,640 |
| 商譽 | 35 | 26,414 | 26,744 |
| 遞延所得稅資產 | 36 | 87,039 | 84,972 |
| 其他資產 | 79,718 | 55,350 | |
| 總資產 | 13,021,140 | 12,075,425 | |
| 附註 | 2025年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 負債 | |||
| 向中央銀行借款 | 204,025 | 124,151 | |
| 同業及其他金融機構存放款項 | 37 | 883,276 | 935,159 |
| 拆入資金 | 38 | 203,799 | 145,644 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 39 | 173,016 | 127,140 |
| 代理買賣證券款 | 40 | 517,630 | 361,926 |
| 代理承銷證券款 | – | 1,063 | |
| 衍生金融負債 | 22 | 111,762 | 134,331 |
| 應付款項 | 41 | 477,818 | 385,896 |
| 合同負債 | 24 | 20,685 | 21,099 |
| 賣出回購金融資產款 | 42 | 885,709 | 672,087 |
| 吸收存款 | 43 | 6,117,527 | 5,847,939 |
| 應付職工薪酬 | 59,875 | 57,386 | |
| 應交所得稅 | 36 | 11,691 | 12,376 |
| 借款 | 44 | 246,167 | 245,566 |
| 已發行債務工具 | 45 | 1,526,070 | 1,497,138 |
| 租賃負債 | 18,454 | 19,049 | |
| 預計負債 | 46 | 15,532 | 13,801 |
| 遞延所得稅負債 | 36 | 17,331 | 17,731 |
| 其他負債 | 34,112 | 32,929 | |
| 總負債 | 11,524,479 | 10,652,411 | |
| 權益 | 47 | ||
| 股本 | 307,576 | 307,576 | |
| 儲備 | 474,773 | 449,911 | |
| 普通股股東權益總額 | 782,349 | 757,487 | |
| 非控制性權益 | 714,312 | 665,527 | |
| 股東權益合計 | 1,496,661 | 1,423,014 | |
| 負債和股東權益合計 | 13,021,140 | 12,075,425 | |
