截至二零二五年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 截至十二月三十一日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 | 2024年 (已重述) | |
| 經營活動產生的現金流量 | |||
| 稅前利潤 | 144,608 | 132,657 | |
| 調整項目: | |||
| -折舊及攤銷 | 11 (b) | 26,718 | 27,560 |
| -信用減值損失 | 8 | 63,258 | 59,383 |
| -資產減值損失 | 9 | 4,169 | 1,895 |
| -投資物業重估損失 | 127 | 165 | |
| -投資重估(收益)╱損失 | (1,632) | 532 | |
| -應佔聯營、合營企業稅後利潤 | (10,520) | (6,630) | |
| -已發行債務工具利息 | 5 (a) | 31,403 | 33,256 |
| -財務收入 | (157) | (291) | |
| -財務支出 | 10,954 | 12,902 | |
| -金融資產投資淨收益 | (32,264) | (30,329) | |
| -處置╱視同處置子公司、聯營企業及合營企業的淨利得 | 7 | (68) | (3,793) |
| 營運資金變動 | 236,596 | 227,307 | |
| 存放中央銀行、同業及其他金融機構款項減少 | 35,666 | 37,317 | |
| 拆出資金增加 | (70,157) | (124,278) | |
| 應收款項增加 | (77,633) | (57,003) | |
| 合同資產減少 | 2,672 | 1,897 | |
| 存貨減少 | 4,767 | 9,423 | |
| 買入返售金融資產增加 | (41,837) | (15,187) | |
| 發放貸款及墊款增加 | (180,309) | (262,820) | |
| 為交易目的而持有的金融資產(增加)╱減少 | (49,836) | 2,391 | |
| 代客戶持有之現金增加 | (118,071) | (76,742) | |
| 其他經營資產增加 | (72,778) | (75,948) | |
| 同業及其他金融機構存放款項(減少)╱增加 | (50,287) | 38,267 | |
| 拆入資金增加╱(減少) | 52,681 | (9,228) | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(減少)╱增加 | (359) | 93 | |
| 應付款項增加╱(減少) | 89,437 | (12,683) | |
| 合同負債減少 | (414) | (10,383) | |
| 賣出回購金融資產款增加╱(減少) | 219,098 | (68,851) | |
| 吸收存款增加 | 301,023 | 355,643 | |
| 向中央銀行借款增加╱(減少) | 79,975 | (148,593) | |
| 代理買賣證券款增加 | 155,740 | 78,428 | |
| 其他經營負債(減少)╱增加 | (56,357) | 69,220 | |
| 應付職工薪酬增加 | 2,489 | 453 | |
| 預計負債增加╱(減少) | 1,181 | (2,329) | |
| 經營活動產生╱(使用)的現金流量 | 463,287 | (43,606) | |
| 支付所得稅 | (32,738) | (22,113) | |
| 經營活動產生╱(使用)的現金流量淨額 | 430,549 | (65,719) | |
| 投資活動產生的現金流量 | |||
| 處置及贖回金融投資所得 | 6,384,117 | 3,862,555 | |
| 處置固定資產、無形資產及其他資產所得 | 1,630 | 1,568 | |
| 處置子公司現金淨流入 | 1,434 | – | |
| 處置聯營及合營企業所得 | 758 | 6,417 | |
| 權益投資、聯營及合營企業分配股利所得 | 7,182 | 5,598 | |
| 購入金融投資所支付的現金 | (6,668,260) | (3,952,815) | |
| 購入固定資產、無形資產及其他資產支付的現金 | (55,038) | (28,647) | |
| 收購子公司的現金淨流出 | (29) | – | |
| 收購聯營及合營企業的現金流出 | (1,750) | (851) | |
| 投資活動使用的現金流量淨額 | (329,956) | (106,175) | |
| 融資活動產生的現金流量 | |||
| 非控制性權益投資的資本注入 | 370 | 3,156 | |
| 與非控制性權益的交易 | – | (2,125) | |
| 取得借款收到的現金 | 410,127 | 309,605 | |
| 發行債務工具所得 | 1,961,893 | 1,805,627 | |
| 償還借款及債務工具支付的現金 | (2,334,396) | (1,831,324) | |
| 子公司發行其他權益工具 | 53 (c) | 7,500 | 44,000 |
| 償還租賃負債本金及利息支付的金額 | (5,644) | (6,087) | |
| 支付借款及已發行債務工具利息支出 | (44,434) | (49,169) | |
| 向非控制性權益分配股利 | (20,250) | (24,596) | |
| 向公司股東分配股利 | 15 | (16,291) | (15,272) |
| 償還永續債 | 53 (c) | – | (39,993) |
| 融資活動(使用)╱產生的現金流量淨額 | (41,125) | 193,822 | |
| 現金及現金等價物淨增加 | 59,468 | 21,928 | |
| 1月1日現金及現金等價物餘額 | 385,399 | 359,383 | |
| 匯率變動的影響 | (7,310) | 4,088 | |
| 12月31日現金及現金等價物餘額 | 53 (a) | 437,557 | 385,399 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。
