截至二零二五年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 截至十二月三十一日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 | 2024年 | |
| 本年淨利潤 | 115,813 | 107,755 | |
| 本年其他綜合收益 | 17 | ||
| 其後可重分類至損益的項目: | |||
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資公允價值變動 | (11,770) | 11,133 | |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資減值準備變動 | 250 | 76 | |
| 現金流量套期:套期儲備變動 | (49) | (137) | |
| 所佔聯營及合營企業的其他綜合損失 | (1,728) | (2,572) | |
| 外幣報表折算差額及其他 | (4,777) | 1,565 | |
| 其後不可重分類至損益的項目: | |||
| 自用物業轉入投資物業評估增值 | 61 | 101 | |
| 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資公允價值變動 | (339) | 123 | |
| 所佔聯營及合營企業的其他綜合收益 | 108 | 59 | |
| 本年其他綜合收益 | (18,244) | 10,348 | |
| 本年綜合收益總額 | 97,569 | 118,103 | |
| 歸屬於: | |||
| -本公司普通股股東 | 46,647 | 64,628 | |
| -非控制性權益 | 50,922 | 53,475 | |
| 本年綜合收益總額 | 97,569 | 118,103 | |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。
