截至二零二五年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關 儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險 儲備 附註 47(b)(iv) | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 未分配利潤 | 小計 | 非控制性 權益 | 總權益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日餘額 | 307,576 | (37,442) | 2,441 | (3,271) | 64,827 | 9,176 | 414,180 | 757,487 | 665,527 | 1,423,014 | |
| 本年淨利潤 | – | – | – | – | – | – | 58,730 | 58,730 | 57,083 | 115,813 | |
| 本年其他綜合損失 | 17 | – | – | (81) | (9,722) | – | (2,280) | – | (12,083) | (6,161) | (18,244) |
| 本年綜合收益總額 | – | – | (81) | (9,722) | – | (2,280) | 58,730 | 46,647 | 50,922 | 97,569 | |
| 與非控制性權益的交易 | – | 418 | – | – | – | – | – | 418 | (777) | (359) | |
| 提取一般風險準備 | – | – | – | – | 6,828 | – | (6,828) | – | – | – | |
| 向普通股股東分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | – | (16,291) | (16,291) | – | (16,291) |
| 向非控制性權益 分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (21,707) | (21,707) | |
| 子公司可轉換公司債券轉增權益 | – | (5,892) | – | – | – | – | – | (5,892) | 12,811 | 6,919 | |
| 子公司發行 其他權益工具 | 53 (c) | – | (3) | – | – | – | – | – | (3) | 7,488 | 7,485 |
| 處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 987 | – | – | (987) | – | – | – | |
| 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | – | – | – | 30 | – | – | (30) | – | – | – | |
| 其他 | – | (17) | – | – | – | – | – | (17) | 48 | 31 | |
| 其他權益變動 | – | (5,494) | – | 1,017 | 6,828 | – | (24,136) | (21,785) | (2,137) | (23,922) | |
| 2025年12月31日餘額 | 307,576 | (42,936) | 2,360 | (11,976) | 71,655 | 6,896 | 448,774 | 782,349 | 714,312 | 1,496,661 | |
| 附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關 儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險 儲備 附註 47(b)(iv) | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 未分配利潤 | 小計 | 非控制性 權益 | 總權益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月1日餘額 | 307,576 | (42,395) | 2,539 | (8,232) | 59,556 | 7,842 | 376,292 | 703,178 | 633,604 | 1,336,782 | |
| 本年淨利潤 | – | – | – | – | – | – | 58,202 | 58,202 | 49,553 | 107,755 | |
| 本年其他綜合(損失)╱收益 | 17 | – | – | (98) | 5,190 | – | 1,334 | – | 6,426 | 3,922 | 10,348 |
| 本年綜合收益總額 | – | – | (98) | 5,190 | – | 1,334 | 58,202 | 64,628 | 53,475 | 118,103 | |
| 與非控制性權益的交易 | – | 1,274 | – | – | – | – | – | 1,274 | (289) | 985 | |
| 提取一般風險準備 | – | – | – | – | 5,271 | – | (5,271) | – | – | – | |
| 向普通股股東 分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | – | (15,272) | (15,272) | – | (15,272) |
| 向非控制性權益 分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (27,522) | (27,522) | |
| 子公司可轉換公司債券轉增權益 | – | 3,694 | – | – | – | – | – | 3,694 | 2,518 | 6,212 | |
| 子公司發行 其他權益工具 | 53 (c) | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,000 | 44,000 |
| 子公司償還 其他權益工具 | 53 (c) | – | – | – | – | – | – | – | – | (39,993) | (39,993) |
| 處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 181 | – | – | (181) | – | – | – | |
| 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | – | – | – | (410) | – | – | 410 | – | – | – | |
| 其他 | – | (15) | – | – | – | – | – | (15) | (266) | (281) | |
| 其他權益變動 | – | 4,953 | – | (229) | 5,271 | – | (20,314) | (10,319) | (21,552) | (31,871) | |
| 2024年12月31日餘額 | 307,576 | (37,442) | 2,441 | (3,271) | 64,827 | 9,176 | 414,180 | 757,487 | 665,527 | 1,423,014 | |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。
