截至二零二五年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
| 截至十二月三十一日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 | 2024年 (已重述) | |
| 利息收入 | 305,312 | 329,864 | |
| 利息支出 | (158,379) | (181,491) | |
| 淨利息收入 | 5 (a) | 146,933 | 148,373 |
| 手續費及佣金收入 | 87,130 | 72,979 | |
| 手續費及佣金支出 | (17,527) | (13,947) | |
| 淨手續費及佣金收入 | 5 (b) | 69,603 | 59,032 |
| 銷售收入 | 5 (c) | 478,412 | 473,456 |
| 其他收入 | 5 (d) | 74,316 | 66,339 |
| 552,728 | 539,795 | ||
| 收入總計 | 769,264 | 747,200 | |
| 銷售成本 | 6 | (430,028) | (424,950) |
| 其他淨收入 | 7 | 8,777 | 12,618 |
| 信用減值損失 | 8 | (63,258) | (59,383) |
| 資產減值損失 | 9 | (4,169) | (1,895) |
| 其他經營費用 | 11 | (137,406) | (136,292) |
| 投資物業重估損失 | (127) | (165) | |
| 應佔聯營企業稅後利潤 | 6,861 | 4,138 | |
| 應佔合營企業稅後利潤 | 3,659 | 2,492 | |
| 扣除淨財務費用和稅金之前利潤 | 153,573 | 143,763 | |
| 財務收入 | 1,989 | 2,235 | |
| 財務支出 | (10,954) | (13,341) | |
| 財務費用淨額 | 10 | (8,965) | (11,106) |
| 稅前利潤 | 11 | 144,608 | 132,657 |
| 所得稅費用 | 12 | (28,795) | (24,902) |
| 本年淨利潤 | 115,813 | 107,755 | |
| 歸屬於: | |||
| -本公司普通股股東 | 58,730 | 58,202 | |
| -非控制性權益 | 57,083 | 49,553 | |
| 本年淨利潤 | 115,813 | 107,755 | |
| 歸屬於本公司普通股股東的每股收益: | |||
| 基本每股收益(人民幣元) | 16 | 2.02 | 2.00 |
| 稀釋每股收益(人民幣元) | 16 | 2.01 | 1.97 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。
