對外收入
歸屬於普通股股東淨利潤
總資產
業務資本開支
| 截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
|---|---|---|---|---|
| 人民幣百萬元 | 2025年 | 2024年 (已重述) | 金額 | 幅度 |
| 綜合金融服務 | 290,880 | 273,799 | 17,081 | 6.2% |
| 先進智造 | 57,165 | 50,793 | 6,372 | 12.5% |
| 先進材料 | 335,464 | 325,615 | 9,849 | 3.0% |
| 新消費 | 48,153 | 49,872 | (1,719) | (3.4%) |
| 新型城鎮化 | 37,578 | 46,987 | (9,409) | (20.0%) |
歸屬於普通股股東淨利潤
| 截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
|---|---|---|---|---|
| 人民幣百萬元 | 2025年 | 2024年 | 金額 | 幅度 |
| 綜合金融服務 | 55,815 | 52,649 | 3,166 | 6.0% |
| 先進智造 | 802 | 865 | (63) | (7.3%) |
| 先進材料 | 10,549 | 10,310 | 239 | 2.3% |
| 新消費 | 530 | 42 | 488 | 1,161.9% |
| 新型城鎮化 | 125 | 5,135 | (5,010) | (97.6%) |
總資產
| 人民幣百萬元 | 2025年 12月31日 | 2024年 12月31日 | 增加╱(減少) 金額 幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 綜合金融服務 | 12,324,396 | 11,369,787 | 954,609 | 8.4% |
| 先進智造 | 58,168 | 63,576 | (5,408) | (8.5%) |
| 先進材料 | 367,210 | 357,614 | 9,596 | 2.7% |
| 新消費 | 54,905 | 56,193 | (1,288) | (2.3%) |
| 新型城鎮化 | 335,098 | 343,031 | (7,933) | (2.3%) |
業務資本開支
| 截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
|---|---|---|---|---|
| 人民幣百萬元 | 2025年 | 2024年 | 金額 | 幅度 |
| 綜合金融服務 | 4,379 | 9,017 | (4,638) | (51.4%) |
| 先進智造 | 1,422 | 1,109 | 313 | 28.2% |
| 先進材料 | 12,925 | 11,828 | 1,097 | 9.3% |
| 新消費 | 2,522 | 1,198 | 1,324 | 110.5% |
| 新型城鎮化 | 1,925 | 3,525 | (1,600) | (45.4%) |
