关于不法分子冒用中信集团下属公司名义设立公司的严正声明
2025-09-29 17:02:58
中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)是在邓小平同志支持下,由荣毅仁同志于1979年组建。成立以来,公司充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要作用,在诸多领域进行了卓有成效的探索与创新,成功开辟出一条通过吸收和运用外资、引进先进技术、设备和管理经验为中国改革开放和现代化建设服务的创新发展之路。 中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求,以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景,深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块,致力于成为践行国家战略的一面旗帜,国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。
一段时期以来,中信集团监测到多起第三方主体通过伪造公章、签字等方式将中信集团下属公司虚假登记为其股东的情况。为保护公众及投资者权益,维护公司声誉,中信集团现声明如下:
一、本声明附件所列示的香港及大陆地区公司(含其投资企业)与中信集团及下属公司无任何股权投资等隶属关系,也不存在任何形式合作或业务往来,相关企业一切行为与中信集团及下属公司无关。
二、中信集团将对附件名单进行不定期更新。因名单更新或有滞后性,如公众对股权关系存疑,可通过中信集团官网“多元中信—平台公司”查询《子公司名单》;或通过“媒体中心—公告/声明”查询《经授权使用中信商标及字号的主体名录》《香港地区未经授权使用“中信”“CITIC”字号的企业名单》《境内未经授权使用“中信”字号主体名单》等信息,也可通过集团官方网站邮箱、微博或微信公众号留言等方式,与中信集团进行核实确认。
三、中信集团提示公众提高警惕、注意投资风险,避免个人信息泄露或财产损失。如发现任何冒用中信集团下属公司名义开展的违法行为,请立即向公安机关举报,维护自身合法权益。
特此声明。
中信集团
2025年9月29日
| 序号 | 假冒企业名称 | 被虚假登记股东名称 | 注册区域 | 统一社会信用代码/商业登记号码 | 成立/变更股权日期 |
| 1 | 辉煌中轴(北京)供应链管理有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91110108MAE05BME49 | 2024年9月20日 |
| 2 | 南泥湾(北京)资源开发有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91110105MADT2JWN1W | 2024年7月30日 |
| 3 | 好江南南泥湾(北京)农业科技发展有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91110102MAE05D574Y | 2024年9月20日 |
| 4 | 深圳市深信绿色能源科技有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91440300MADWGTWF2N | 2024年8月8日 |
| 5 | 中改兴业(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91460000MAEFUPCG53 | 2025年3月26日 |
| 6 | 中发国信(黑龙江)投资有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91230109MAK211863E | 2025年11月17日 |
| 7 | 中发国信(黑龙江)数字科技有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司 | 内地 | 91230109MAEUFW6A9T | 2025年9月12日 |
| 8 | 仲信医疗科技(重庆)有限公司 | 绥芬河市澳普尔对外贸易有限公司(间接) | 内地 | 91500115MAEHTCG19F | 2025年5月14日 |
| 9 | 北京汇科赢客国际商贸有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91110112MAEXYRDE9M | 2025年10月22日 |
| 10 | 北京中谷汇科控股有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91110112MAEXYRXK59 | 2025年10月22日 |
| 11 | 福州创新嘉业建设发展有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91350111MAK1DCY20J | 2025年11月6日 |
| 12 | 北京国鼎众诚重工有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91110112MAG0HMAC0N | 2025年11月11日 |
| 13 | 福建瑞航联辰能源科技有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91350505MAK050UD8D | 2025年11月10日 |
| 14 | 欧岑润(江西)科技有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91360923MAK0JJ6745 | 2025年11月20日 |
| 15 | 甘肃中聚汇星科贸有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91620105MAK0N8CD39 | 2025年11月7日 |
| 16 | 江西浙能新能源有限公司 | 中信国际商贸有限公司 | 内地 | 91360727MAK1KT5G5F | 2025年11月14日 |
| 17 | 珠海横琴信沣供应链管理有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91440003MAEPMKNM6G | 2025年7月22日 |
| 18 | 戰新產業發展有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 香港 | 79077820 | 2025年11月4日 |
| 19 | 俊瑞氢能源发展(重庆)有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91500103MAG0Q33J0Y | 2025年10月16日 |
| 20 | 中合国汇(广东)产业投资有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91441900MAG0Q7CJ9Y | 2025年10月16日 |
| 21 | 福建惠核科技有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91350111MAG0YFP44D | 2025年10月23日 |
| 22 | 湖北省润泽科程商业管理有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91420115MAEXWW848M | 2025年9月28日 |
| 23 | 时代科惠(重庆)科技发展有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91500106MAG11LN9X2 | 2025年10月10日 |
| 24 | 福建沐溪科技实业有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91350800MAG287MW2U | 2025年10月28日 |
| 25 | 荣信丝路(北京)控股有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91110108MAG026C34U | 2025年10月14日 |
| 26 | 北京宝鸿恒瑞环保科技有限公司 | 中信百年资产管理有限公司 | 内地 | 91110114MAG27HWN4B | 2025年10月28日 |
| 27 | 华信晶赢物产(深圳)有限公司 | 中信国际商贸有限公司 | 内地 | 91440300MAG0JHNW41 | 2025年10月30日 |
| 28 | 国启融新能源科技(青海)有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91630104MAEDL1U96R | 2025年3月24日 |
| 29 | 深圳市万耀利源工程有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MADG184M82 | 2024年4月18日 |
| 30 | 瑞信聚创生物科技发展(深圳)有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEL7KJM5N | 2025年5月29日 |
| 31 | 中安瑞海(广东)投资控股有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAELXYNC9A | 2025年5月26日 |
| 32 | 君泽信能(深圳)科技产业发展有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEK6Q6J8J | 2025年5月26日 |
| 33 | 冠佳(深圳)新能源科技有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MA5HK61P81 | 2025年5月30日 |
| 34 | 晟泽安瑞(广东)投资控股有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEKU02K09 | 2025年5月19日 |
| 35 | 中达建信(深圳)投资咨询有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEDEJ4T59 | 2025年5月30日 |
| 36 | 中锦宏达(广东)投资控股有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEJJMQ76U | 2025年5月12日 |
| 37 | 金啄粤(深圳)农产品有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEQYJPQ5B | 2025年7月23日 |
| 38 | 国和泰达(北京)科技产业发展有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91110114MAETJQAD32 | 2025年8月14日 |
| 39 | 中际汇创(东莞)投资有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91441900MAETXLF87T | 2025年8月25日 |
| 40 | 广东农本农业有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEQU90397 | 2025年8月6日 |
| 41 | 福建兹茗建设发展有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91350503MAEWEMA441 | 2025年9月4日 |
| 42 | 浙江数巨宝大数据服务有限公司 | 中信国际合作有限责任公司 | 内地 | 91330302MAEWFJ152R | 2025年9月9日 |
| 43 | 中國中信集團發展有限公司 | 中信宁波集团公司 | 香港 | 76444608 | 2024年4月16日 |
| 44 | 中信匯達投資控股有限公司 | 中信宁波集团公司 | 香港 | 76756405 | 2024年7月3日 |
| 45 | 中信控股國際集團有限公司 | 中信宁波集团公司 | 香港 | 77013614 | 2024年9月2日 |
| 46 | 中信投資國際有限公司 | 中信宁波集团公司 | 香港 | 77309427 | 2024年11月12日 |
| 47 | 华融资本运营(深圳)有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MA5F57BT33 | 2024年11月13日 |
| 48 | 辉煌鹏城(深圳)产业投资有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAE62L6K86 | 2024年12月11日 |
| 49 | 华商汇科(广东)投资控股有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAEBETMC63 | 2025年3月3日 |
| 50 | 华创联合(江西)科技实业发展有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91360103MAEEBPKL21 | 2025年3月13日 |
| 51 | 桐泽金信(广东)投资控股有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAEDC991XM | 2025年3月20日 |
| 52 | 创瑞科达(广东)投资控股有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAEERRUG85 | 2025年3月27日 |
| 53 | 云途星澜(广东)文旅产业发展有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAEEF0N11H | 2025年4月2日 |
| 54 | 广东冠佳新能源科技有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440003MAEK3EC1XG | 2025年5月14日 |
| 55 | 嘉信创联(深圳)产业咨询有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91440300MAEHQPTX2U | 2025年4月18日 |
| 56 | 盛信荟能(江西)建设发展有限公司 | 中信宁波集团公司 | 内地 | 91360700MAE67D8L4G | 2024年11月28日 |
| 57 | 厚为悦和(广东)健康产业管理有限公司 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 内地 | 91440300MAEHJTJA35 | 2025年5月12日 |
| 58 | 中信國際合作科技控股集團有限公司 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 香港 | 75323988 | 2023年5月17日 |
| 59 | 恒御信(重庆)大健康产业有限公司 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 内地 | 91500109MAEUNEFF13 | 2025年8月26日 |
| 60 | 广东昊诚健康产业有限公司 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 内地 | 91440300MAEQCQNW0A | 2025年8月12日 |
| 61 | 政控能源(云南)有限公司 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 内地 | 91530602MAD9J2GN8C | 2024年1月25日 |
| 62 | 中城幸福(宜春)信息产业发展有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91360902MAEJY7H02M | 2025年5月23日 |
| 63 | 九江驿轩科技有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91360402MAEQQ0RY89 | 2025年7月25日 |
| 64 | 中科鸿信(福建)科技产业有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91350503MAET0DR30D | 2025年8月1日 |
| 65 | 中润国合(广东)产业投资控股有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91440300MAEUHP8CXB | 2025年8月20日 |
| 66 | 深圳源信能源科技商贸有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91440300MAEMLC1E04 | 2025年5月30日 |
| 67 | 信泰宏德(广东)生态发展有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91440300MAERWU4L00 | 2025年8月11日 |
| 68 | 广东源信汇诚投资有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91441900MAEUGJK306 | 2025年8月27日 |
| 69 | 睦瑞(江西)能源科技有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91360301MAETY5RT76 | 2025年9月4日 |
| 70 | 北京中新汇科控股有限公司 | 北京源信矿业科技有限公司 | 内地 | 91110114MAC1A6537T | 2025年8月28日 |
| 71 | 振骅工贸(江西)有限公司 | 北京源信资产管理有限公司 | 内地 | 91360902MAEXX0UJ9Q | 2025年9月28日 |
| 72 | 广东蓝信通达产业投资有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91440300MAE76BHG09 | 2024年12月17日 |
| 73 | 华城展业(深圳)控股有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91440300MAENNN5T0H | 2025年6月30日 |
| 74 | 中达信科(深圳)智能科技发展有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91440300MAEFP0XX2R | 2025年6月30日 |
| 75 | 厦门金晨元食品产业投资有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91350200MAELC2B024 | 2025年5月21日 |
| 76 | 厦门视高山海科技有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91350200MADHPW5P69 | 2025年7月9日 |
| 77 | 福建兴桥科技发展有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 内地 | 91350582MAEQYG8G76 | 2025年7月22日 |
| 78 | 联投瑞科(广东)投资控股有限公司 | 上海中信进出口有限公司 | 内地 | 91440300MAEKPTYM2D | 2025年6月19日 |
| 79 | 中信信弘投資有限公司 | 中信国际商贸有限公司 | 香港 | 77636911 | 2025年1月22日 |
| 80 | 科弘建投(广东)实业控股有限公司 | 中信国际商贸有限公司 | 内地 | 91441900MAEU8EPP56 | 2025年8月15日 |
| 81 | 中宜正业(山西)能源有限公司 | 中信正业控股集团有限公司 | 内地 | 91140100MA0LYENX6H | 2023年4月27日 |
| 82 | 信創產業集團有限公司 | 中信那曲大酒店 | 香港 | 77666164 | 2025年2月6日 |



