集團現金流量
中信股份截至12月31日止年度 | 其中:中信銀行截至12月31日止年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣百萬元 | 2018年 | 2017年 | 增加╱ (減少) |
% | 2018年 | 2017年 | 增加╱ (減少) |
% |
經營活動產生的現金流量淨額 | 151,899 | 107,133 | 44,766 | 42% | 121,123 | 62,337 | 58,786 | 94% |
投資活動使用的現金流量淨額 | (177,691) | (186,601) | 8,910 | 4.80% | (171,147) | (154,126) | (17,021) | (11%) |
其中:處置及贖回金融投資所得 | 1,691,875 | 1,214,792 | 477,083 | 39% | 1,652,604 | 1,161,160 | 491,444 | 42% |
購入金融投資所支付的現金 | (1,845,989) | (1,374,211) | (471,778) | (34%) | (1,817,692) | (1,304,519) | (513,173) | (39%) |
融資活動產生的現金流量淨額 | 79,014 | 53,350 | 25,664 | 48% | 87,652 | 45,473 | 42,179 | 93% |
其中:取得借款及發行債務工具收到的現金 | 1,229,775 | 1,117,983 | 111,792 | 10% | 1,091,664 | 994,755 | 96,909 | 10% |
償還借款及債務工具支付的現金 | (1,088,334) | (1,024,877) | (63,457) | (6.20%) | (965,078) | (923,922) | (41,156) | (4.50%) |
支付借款及已發行債務工具利息支出 | (38,103) | (31,797) | (6,306) | (20%) | (25,850) | (20,404) | (5,446) | (27%) |
向公司股東分配股利 | (11,637) | (9,891) | (1,746) | 18%) | (17,042) | (14,002) | (3,040) | (22%) |
向非控制性權益及永久資本證券持有人分配股利和支付分紅 | (9,738) | (8,838) | (900) | (10%) | – | – | – | – |
現金及現金等價物淨增加╱(減少) | 53,222 | (26,118) | 79,340 | 304% | 37,628 | -46,316 | 83,944 | 181% |
期初現金及現金等價物餘額 | 491,363 | 494,179 | (2,816) | (0.60%) | 404,248 | 430,801 | (26,553) | (6.20%) |
匯率變動的影響 | (21,777) | 23,302 | (45,079) | (193%) | (12,740) | 19,763 | (32,503) | (164%) |
期末現金及現金等價物餘額 | 522,808 | 491,363 | 31,445 | 6.40% | 429,136 | 404,248 | 24,888 | 6.20% |
業務資本開支

|
截至12月31日止年度 |
增加╱(減少) |
||
---|---|---|---|---|
港幣百萬元 |
2018年 |
2017年 |
金額 |
% |
金融業 |
7,651 |
14,880 |
(7,229) |
(49%) |
資源能源業 |
7,001 |
5,429 |
1,572 |
29% |
製造業 |
7,832 |
5,861 |
1,971 |
34% |
工程承包業 |
2,952 |
1,784 |
1,168 |
65% |
房地產業 |
2,318 |
2,436 |
(118) |
(4.8%) |
其他 |
16,048 |
14,933 |
1,115 |
7.5% |
合計 |
43,802 |
45,323 |
(1,521) |
(3.4%) |
資本承擔
於二零一八年十二月三十一日,本集團已授權已訂約資本承擔約為港幣290億元,資本承擔詳情載於財務報表附註50(f)內。
↓
集團財務狀況
集團財務狀況