財政回顧

集團現金流量

  中信股份截至12月31日止年度 其中-中信銀行截至12月31日止年度
港幣百萬元 2016年 2015年
(已重述)
增加╱
(減少)
% 2016年 2015 增加╱
(減少)
%
經營活動產生的現金流量淨額 280,465 309 280,156 90665% 255,982 (25,948) 281,930 (1087%)
– 持續經營業務 274,809 (451) 275,260 (61033%) 255,982 (25,948) 281,930 (1087%)
– 終止經營業務 5,656 760 4,896 644%
投資活動使用的現金流量淨額 (211,586) (143,528) (68,058) 47% (206,426) (177,540) (28,886) 16%
– 持續經營業務 (196,699) (142,570) (54,129) 38% (206,426) (177,540) (28,886) 16%
其中:處置及贖回金融投資所得 681,246 884,132 (202,886) (23%) 638,353 795,726 (157,373) (20%)
購入金融投資所支付的現金 (855,582) (1,018,145) 162,563 (16%) (835,866) (965,341) 129,475 (13%)
– 終止經營業務 (14,887) (958) (13,929) 1454%
融資活動產生╱(使用)的現金流量淨額 94,155 162,486 (68,331) (42%) 128,830 192,080 (63,250) (33%)
– 持續經營業務 105,958 164,846 (58,888) (36%) 128,830 192,080 (63,250) (33%)
其中:取 得借款及發行債務工具收到的
現金
96,264 91,972 4,292 5% 707,081 387,284 319,797 83%
償還借款及債務工具支付的現金
支付借款及已發行債務工具利息
(706,253) (359,657) (346,596) 96% (594,111) (190,918) (403,193) 211%
支出
(28,920) (21,853) (7,067) 32% (16,603) (10,486) (6,117) 58%
向公司股東分配股利 (8,727) (7,890) (837) 11%
向非控制性權益及永久資本證券
持有人分配股利和支付分紅
(7,141) (3,119) (4,022) 129% (12,319) (171) (12,148) 7104%
– 終止經營業務 (11,803) (2,360) (9,443) 400%
現金及現金等價物淨(減少)╱增加 163,034 19,267 143,767 746% 178,387 (11,408) 189,795 (1664%)
期初現金及現金等價物餘額 354,111 347,891 6,220 2% 270,195 289,496 (19,301) (7%)
匯率變動的影響 (23,007) (13,047) (9,960) 76% (17,780) (7,893) (9,887) 125%
期末現金及現金等價物餘額 494,138 354,111 140,027 40% 430,801 270,195 160,606 59%

業務資本開支

  截至12月31日止年度 增加╱(減少)
港幣百萬元 2016年 2015年 金額 %
金融業 16,350 13,819 2,531 18%
資源能源業 4,874 12,059 (7,185) (60%)
製造業 5,405 4,937 468 9%
工程承包業 1,564 508 1,056 208%
房地產業 5,979 3,013 2,966 98%
其他 14,092 11,368 2,724 24%
合計 48,264 45,704 2,560 6%

資本承擔

於二零一六年十二月三十一日,本集團已訂約資本承擔約為港幣180億元,資本承擔詳情載於財務報表附註46(f)內。

EN |
X
x