財政回顧

集團財務狀況

港幣百萬元 2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱(減少)
金額   
% 財務報表
附註
總資產 7,237,995 6,803,309 434,686 6%
發放貸款及墊款 3,137,906 2,947,798 190,108 6% 25
應收款項類投資 1,166,325 1,331,281 (164,956) (12%) 28
現金及存放款項 927,259 801,615 125,644 16% 18
可供出售金融資產 642,477 494,786 147,691 30% 26
持有至到期投資 244,151 216,267 27,884 13% 27
固定資產 172,236 183,740 (11,504) (6%) 32
存貨 48,905 130,447 (81,542) (63%) 23
總負債 6,542,144 6,140,140 402,004 7%
吸收存款 4,031,522 3,766,848 264,674 7% 40
同業及其他金融機構存放款項 1,097,164 1,275,421 (178,257) (14%) 36
已發行債務工具 543,893 449,772 94,121 21% 42
向中央銀行借款 205,755 44,761 160,994 360%
賣出回購金融資產款 134,534 84,949 49,585 58% 39
借款 112,819 147,221 (34,402) (23%) 41
普通股股東權益及
永久資本證券總額
490,633 492,902 (2,269) (0.5%)

總資產

於二零一六年十二月三十一日,總資產由上年末的港幣68,033億增加至港幣72,380億,增加主要由發放貸款及墊款、可供出售金融資產及現金及存放款項增加所帶動,同時應收款項類投資同比減少。

按照地區分部劃分

發放貸款及墊款

於二零一六年十二月三十一日,本集團發放貸款及墊款凈額為港幣31,379億,較上年末增加港幣1,901億,上升6%。發放貸款及墊款佔總資產比重43.35%,較上年末佔比增加0.02個百分點。

港幣百萬元 2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱(減少)
金額   
%
公司貸款 2,073,150 2,115,285 (42,135) (2%)
貼現貸款 83,949 110,721 (26,772) (24%)
個人貸款 1,069,417 798,078 271,339 34%
發放貸款及墊款總額 3,226,516 3,024,084 202,432 7%
發放貸款及墊款損失準備 (88,610) (76,286) (12,324) 16%
發放貸款及墊款淨額 3,137,906 2,947,798 190,108 6%

吸收存款

於二零一六年十二月三十一日,本集團下屬金融機構吸收存款總額為港幣40,315億,較上年末增加港幣2,647億,上升7%。吸收存款佔總負債比重61.62%,較上年末佔比降低0.27個百分點。

港幣百萬元 2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱(減少)
金額   
%
公司存款
定期 1,554,160 1,727,112 (172,952) (10%)
活期 1,845,451 1,385,738 459,713 33%
小計 3,399,611 3,112,850 286,761 9%
個人存款
定期 363,387 432,611 (69,224) (16%)
活期 260,433 213,561 46,872 22%
小計 623,820 646,172 (22,352) (3%)
匯出及應解匯款 8,091 7,826 265 3%
合計 4,031,522 3,766,848 264,674 7%

借款

港幣百萬元 2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱(減少)
金額   
%
金融業 2,964 1,339 1,625 121%
資源能源業 41,398 42,562 (1,164) (3%)
製造業 15,088 16,521 (1,433) (9%)
工程承包業 1,276 1,282 (6) (0.5%)
房地產業(註) 10,721 85,618 (74,897) (87%)
其他 32,863 37,672 (4,809) (13%)
運營管理 21,749 12,586 9,163 73%
分部間抵銷 (13,240) (50,359) 37,119 (74%)
合計 112,819 147,221 (34,402) (23%)

已發行債務工具

港幣百萬元 2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱(減少)
金額   
%
金融業 432,579 345,120 87,459 25%
資源能源業 1,453 446 1,007 226%
製造業 4,242 5,033 (791) (16%)
工程承包業
房地產業 4,750 (4,750) (100%)
其他 4,682 5,283 (601) (11%)
運營管理 100,937 89,804 11,133 12%
分部間抵銷 (664) 664 (100%)
合計 543,893 449,772 94,121 21%

普通股股東權益及永久資本證券總額

於二零一六年十二月三十一日,本集團普通股股東權益及永久資本證券總額港幣4,906億元,較上年末減少港幣23億元,除本公司於2016年4月14日贖回名義金額為美元7.5億元(折港幣58.5億元)的永久資本證券外,減少主要來自人民幣於期內貶值產生的外幣報表折算差等其他綜合損失。

EN |
X
x