關於中信股份
					
					概要
| 港幣百萬元 | 2014 | 2013 (已重述) | 增加╱ (減少) | 
| 收入 | 402,124 | 409,747 | (7,623) | 
| 稅前利潤 | 77,800 | 91,400 | (13,600) | 
| 歸屬於普通股股東淨利潤 | 39,834 | 48,430 | (8,596) | 
| 每股收益(港幣元) | 1.60 | 1.94 | (0.34) | 
| 每股股息(港幣元)(註) | 0.215 | 0.35 | (0.135) | 
| 經營活動產生的╱(使用的)現金流量淨額 | 58,937 | (146,823) | 205,760 | 
| 業務資本開支 | 60,235 | 87,412 | (27,177) | 
| 總資產 | 5,947,831 | 5,321,709 | 626,122 | 
| 總負債 | 5,372,324 | 4,805,157 | 567,167 | 
| 普通股股東權益及永久資本證券總額 | 431,960 | 385,614 | 46,346 | 
| 總資產回報率(%)(註) | 1% | 1% | 0% | 
| 淨資產收益率(%) | 10% | 14% | (4%) | 
| 員工(人數)(註) | 125,273 | 36,512 | 88,761 | 
| 註: | |||
| 2013年總資產回報率使用期末總資產進行計算; 2013年每股股息及員工人數為原中信泰富數據。 | |||
| 業務資產 | 對外收入 | 歸屬於普通股股東 淨利潤╱(損失) | ||||
| 業務 港幣百萬元 | 2014 | 增加╱ (減少) | 2014 | 增加╱ (減少) | 2014 | 增加╱ (減少) | 
| 金融業 | 5,322,510 | 631,462 | 164,849 | 27,763 | 41,267 | 5,044 | 
| 資源能源業 | 147,903 | (17,203) | 51,786 | (33,694) | (13,013) | (12,170) | 
| 製造業 | 108,501 | 8,498 | 71,845 | 6,263 | 2,921 | 775 | 
| 工程承包業 | 44,020 | 691 | 17,127 | (3,274) | 2,381 | 114 | 
| 房地產及基礎設施業 | 239,930 | (9,930) | 31,531 | (7,190) | 7,891 | 839 | 
| 其他 | 72,538 | 6,948 | 64,594 | 2,872 | 499 | (1,704) | 
五年概要(註)
 
	
	
	
	
	
	
	
註:
    
					
						
						
						
						
					
				五年概要中業務資產、歸屬於普通股股東淨利潤、普通股股東權益及永久資本證券總額、每股收益和每股普通股股東權益2010年至2012年為原中信泰富經審計數據,2013年至2014年該等數據為中信股份經審計數據。
 
        	 
					 
					 
					