資產負債表
於2014年12月31日| 附註 | 2014 港幣百萬元  | 2013 港幣百萬元  | |
| 非流動資產 | |||
| 固定資產 | 33 | - | 20 | 
| 對子公司的投資 | 30 | 408,992 | 111,153 | 
| 對聯營企業的投資 | 31 | - | 1,801 | 
| 對合營企業的投資 | 32 | 3,886 | 4,808 | 
| 412,878 | 117,782 | ||
| 流動資產 | |||
| 衍生金融資產 | 22 | 99 | 88 | 
| 應收子公司款項 | 30 | 5,847 | 5,069 | 
| 應收款項 | 23 | 263 | 195 | 
| 現金及存放款項 | 19 | 13,031 | 16,381 | 
| 19,240 | 21,733 | ||
| 流動負債 | |||
| 短期借款 | 42 | 27,740 | 10,744 | 
| 應付子公司款項 | 30 | 313 | 6,174 | 
| 應付款項 | 39 | 1,086 | 906 | 
| 衍生金融負債 | 22 | 186 | 139 | 
| 應交所得稅 | 36(a) | 80 | 80 | 
| 29,405 | 18,043 | ||
| 流動(負債)╱資產淨額 | (10,165) | 3,690 | |
| 資產總額減流動負債 | 402,713 | 121,472 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期借款 | 42 | 20,036 | 30,605 | 
| 已發行債務工具 | 43(a) | 34,668 | 26,974 | 
| 衍生金融負債 | 22 | 1,546 | 1,316 | 
| 56,250 | 58,895 | ||
| 資產淨額 | 346,463 | 62,577 | |
| 權益 | 45 | ||
| 股本:面值 | - | 1,460 | |
| 股份溢價 | - | 36,533 | |
| 資本贖回儲備 | - | 29 | |
| 股本及其他法定資本儲備 | 324,198 | 38,022 | |
| 永久資本證券 | 13,834 | 13,838 | |
| 儲備 | 8,431 | 10,717 | |
| 普通股股東權益及永久資本證券總額 | 346,463 | 62,577 | |
| 由董事會於2015年3月24日批准並授權發佈 | |||
董事:
 
常振明
	 
董事:
王炯