財務報表
集團持有之主要物業
截至二零一四年十二月三十一日止結算主要投資物業
地點 | 租契屆滿期 | 集團權益% | 概約面積 (平方米) | 現今用途 | |
1 | 北京市朝陽區新源南路6號 | 2053 | 100 | 140,200 | 辦公樓 |
2 | 上海南京西路1168號 | 2044 | 100 | 132,300 | 辦公樓及商舖 |
3 | 北京市朝陽區建國門外大街19號 | 2053 | 100 | 62,200 | 辦公樓 |
4 | 香港鴨脷洲利南道111號 | 2047 | 100 | 60,800 | 汽車服務及貨倉 |
5 | 寧波市驚駕路555號B座 | 2046 | 100 | 49,000 | 辦公樓 |
6 | 香港中環添美道1號中信大廈 | 2047 | 100 | 52,000 | 辦公樓及商舖 |
7 | 上海市西藏南路688弄1號 | 2072 | 100 | 23,000 | 商舖 |
8 | 重慶市江北區建新南路1號中信大廈 | 2046 | 100 | 10,800 | 商舖 |
9 | 上海市龍東大道1288號 | 2054 | 100 | 10,500 | 辦公樓 |
待發售之主要物業
地點 | 租契屆滿期 | 集團權益% | 概約面積 (平方米) | 現今用途 | |
1 | 長春市淨月大街4775號 | 2056 | 60 | 1,055,100 | 住宅 |
2 | 惠州市惠城區東江新城 | 2077 | 100 | 658,900 | 住宅 |
3 | 長沙市天心區中意二路111號 | 2082 | 100 | 485,500 | 住宅 |
4 | 惠州市惠城區三棟鎮文竹三路2號
中信凱旋城花園二期 | 2077 | 100 | 300,800 | 住宅 |
5 | 汕頭市潮陽區棉北街道平南西坑尾
南烽大廈 | 2079 | 51 | 255,000 | 住宅 |
6 | 東莞市南城區東莞大道139號 | 2073 | 100 | 243,400 | 停車場 |
7 | 東莞市東城區四環路 | 2063 | 100 | 230,800 | 住宅 |
8 | 惠州市惠陽區淡水白雲六路中信新城 | 2077 | 100 | 221,400 | 住宅 |
9 | 揚州市邗江北路88號 | 2045-2076 | 100 | 43,162 | 住宅及商舖 |
開發中之主要物業
地點 | 狀態 | 預計竣工日期 | 類別 | 租契屆滿期 | 集團權益% | 概約地盤面積 (平方米) | 概約樓面面積 (平方米) | |
1 | 北京經濟技術開發區鹿華路6號院 | 在建 | 由2008年起分期建成 | 住宅 | 2080 | 80 | 966,100 | 1,974,300 |
2 | 惠州市三棟鎮竹仔園中信凱旋城花園 | 在建 | 由2013年起分期建成 | 住宅 | 2077 | 100 | 569,200 | 1,909,400 |
3 | 海南省萬寧市神州半島渡假區 | 在建 | 由2011年起分期建成 | 酒店、商舖及住宅 | 2057-2079 | 80-100 | 3,898,100 | 1,429,500 |
4 | 天津市河東區十一經路城市廣場 | 在建 | 2022年11月 | 辦公樓、商舖、酒店及住宅 | 2076 | 51 | 135,500 | 1,200,700 |
5 | 汕頭市濠江區河浦龍虎灘 | 在建 | 2017年12月 | 住宅 | 2063 | 100 | 927,500 | 1,139,200 |
6 | 珠海市香洲前河西路333號中信紅樹灣10棟 | 在建 | 2018年8月 | 住宅 | 2088 | 100 | 272,200 | 839,100 |
7 | 大連市中山區隆西街 | 在建 | 2015年9月 | 住宅 | 2050 | 80 | 147,000 | 725,200 |
8 | 上海市銀城路9號陸家嘴濱江金融城 | 在建 | 由2011年起分期建成 | 辦公樓、住宅及商舖 | 2044-2074 | 50 | 198,900 | 583,800 |
9 | 北京市朝陽區CBD核心區Z15地塊 | 在建 | 2019年3月 | 辦公樓 | 2050 | 100 | 11,500 | 437,000 |