業務資本開支
| 截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
|---|---|---|---|---|
| 港幣百萬元 | 2021年 | 2020年 | 金額 | 幅度 | 
| 綜合金融服務 | 13,450 | 7,909 | 5,541 | 70% | 
| 先進智造 | 1,641 | 579 | 1,062 | 183% | 
| 先進材料 | 13,376 | 9,761 | 3,615 | 37% | 
| 新消費 | 1,748 | 2,994 | (1,246) | (42%) | 
| 新型城鎮化 | 12,020 | 8,373 | 3,647 | 44% | 
| 合計 | 42,235 | 29,616 | 12,619 | 43% | 
資本承擔
於二零二一年十二月三十一日,本集團已授權已訂約資本承擔約為港幣339.17億元,資本承擔詳情載於財務報表附註46(f)內。