綜合資產負債表
於2014年12月31日附註 | 2014 港幣百萬元 |
2013 港幣百萬元 (已重述) |
|
資產 | |||
現金及存放款項 | 19 | 897,161 | 899,198 |
拆出資金 | 20 | 86,428 | 155,576 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 21 | 37,248 | 15,658 |
衍生金融資產 | 22 | 10,594 | 9,966 |
應收款項 | 23 | 130,747 | 108,977 |
應收客戶合同工程款項 | 1,447 | 1,748 | |
存貨 | 24 | 133,258 | 136,631 |
買入返售金融資產 | 25 | 172,100 | 365,361 |
發放貸款及墊款 | 26 | 2,711,851 | 2,419,803 |
可供出售金融資產 | 27 | 328,062 | 274,137 |
持有至到期投資 | 28 | 225,700 | 196,886 |
應收款項類投資 | 29 | 834,652 | 381,783 |
對聯營企業的投資 | 31 | 51,616 | 45,503 |
對合營企業的投資 | 32 | 31,016 | 30,614 |
固定資產 | 33 | 179,303 | 174,534 |
投資性房地產 | 33 | 28,744 | 28,968 |
無形資產 | 34 | 21,024 | 36,034 |
商譽 | 35 | 13,709 | 13,923 |
遞延所得稅資產 | 35(b) | 24,277 | 16,801 |
其他資產 | 28,894 | 9,608 | |
總資產 | 5,947,831 | 5,321,709 | |
負債 | |||
向中央銀行借款 | 63,445 | - | |
同業及其他金融機構存放款項 | 37 | 871,213 | 709,621 |
拆入資金 | 38 | 24,257 | 52,623 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 726 | - | |
衍生金融負債 | 22 | 13,474 | 11,529 |
應付款項 | 39 | 193,957 | 205,776 |
應付客戶合同工程款項 | 10,646 | 8,041 | |
賣出回購金融資產款 | 40 | 52,745 | 10,111 |
吸收存款 | 41 | 3,586,508 | 3,345,943 |
應付職工薪酬 | 20,845 | 18,398 | |
應交所得稅 | 36(a) | 10,890 | 8,663 |
借款 | 42 | 218,993 | 217,518 |
已發行債務工具 | 43 | 273,126 | 201,151 |
預計負債 | 44 | 2,932 | 2,728 |
遞延所得稅負債 | 36(b) | 7,409 | 6,436 |
其他負債 | 21,158 | 6,619 | |
總負債 | 5,372,324 | 4,805,157 | |
權益 | 45 | ||
股本:面值 股份溢價 資本贖回儲備 |
- - - |
1,460 36,533 29 |
|
股本及其他法定資本儲備 永久資本證券 儲備 |
324,198 13,834 93,928 |
38,022 13,838 333,754 |
|
普通股股東權益及永久資本證券總額 | 431,960 | 385,614 | |
非控制性權益 | 143,547 | 130,938 | |
股東權益合計 | 575,507 | 516,552 | |
負債和股東權益合計 | 5,947,831 | 5,321,709 | |
由董事會於2015年3月24日批准並授權發佈 |
董事
:
常振明
董事
:
王炯