概要
截至12月31日止年度 | |||
---|---|---|---|
港幣百萬元 | 2022年 | 2021年 | 同比增幅╱(降幅) |
收入 | 771,133 | 708,936 | 8.8% |
稅前利潤 | 147,839 | 121,141 | 22% |
淨利潤 | 123,011 | 100,278 | 23% |
歸屬於普通股股東淨利潤 | 75,481 | 70,222 | 7.5% |
基本每股收益(港幣元) | 2.59 | 2.41 | 7.5% |
稀釋每股收益(港幣元) | 2.59 | 2.41 | 7.5% |
每股股息(港幣元) | 0.651 | 0.606 | 7.5% |
經營活動產生╱(使用)的現金流量淨額 | 194,019 | (40,694) | 577% |
業務資本開支 | 35,289 | 42,235 | (16%) |
港幣百萬元 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增幅╱(降幅) |
---|---|---|---|
總資產 | 11,794,199 | 10,685,521 | 10% |
總負債 | 10,414,131 | 9,519,931 | 9.4% |
普通股股東權益 | 737,251 | 751,407 | (1.9%) |
平均總資產回報率(%) | 1.4% | 1.3% | 上升0.1個百分點 |
平均淨資產收益率(%) | 10.1% | 9.9% | 上升0.2個百分點 |
員工(人數) | 161,408 | 136,637 | 18% |
業務資產 | 對外收入 | 歸屬於普通股股東淨利潤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
業務 | 2022年12月31日 | 同比增幅╱(降幅) | 截至2022年12月31日止年度 | 同比增幅╱(降幅) | 截至2022年12月31日止年度 | 同比增幅╱(降幅) |
綜合金融服務 | 11,159,455 | 11% | 310,135 | 21% | 55,803 | 7.2% |
先進智造 | 65,999 | (2.0%) | 60,023 | 26% | 618 | (2.2%) |
先進材料 | 262,199 | (3.9%) | 282,185 | (0.1%) | 15,127 | (21%) |
新消費 | 62,016 | (5.4%) | 61,697 | (5.9%) | 619 | (62%) |
新型城鎮化 | 371,368 | 5.4% | 57,060 | 1.2% | 2,095 | (73%) |




