財政回顧
集團現金流量
中信股份 | 其中-中信銀行 | |||||||
港幣百萬元 | 2014年 | 2013年 (已重述) | 增加╱(減少) | 2014年 | 2013年 | 增加╱(減少) | ||
經營活動產生的╱
(使用的)現金流量淨額 | 58,937 | (146,823) | 205,760 | 140% | 43,100 | (170,731) | 213,831 | 125% |
投資活動使用的現金流量淨額 | (107,591) | (63,329) | 44,262 | 70% | (60,939) | (12,939) | 48,000 | 371% |
其中:處置及贖回投資所得 | 561,530 | 654,253 | (92,723) | (14%) | 516,738 | 599,509 | (82,771) | (14%) |
購入投資所支付的現金 | (653,689) | (680,757) | (27,068) | (4%) | (563,452) | (606,036) | (42,584) | (7%) |
融資活動產生的現金流量淨額 | 59,518 | 43,356 | 16,162 | 37% | 56,028 | 14,691 | 41,337 | 281% |
其中:取得借款及發行債券
收到的現金 | 264,747 | 208,176 | 56,571 | 27% | 123,463 | 38,092 | 85,371 | 224% |
償還借款及債券支付 的現金 | (180,174) | (138,163) | 42,011 | 30% | (50,161) | (11,702) | 38,459 | 329% |
支付借款及已發行 債務工具利息支出 | (19,286) | (19,039) | 247 | 1% | (4,637) | (2,904) | 1,733 | 60% |
向公司股東分配股利 | (22,741) | (620) | 22,121 | 3568% | (9,962) | (5,439) | 4,522 | 83% |
向非控制性權益及 永久資本證券持有人 分配股利和支付分紅 | (7,121) | (5,268) | 1,853 | 35% | (5,002) | (3,356) | 1,646 | 49% |
現金和現金等價物淨 增加╱(減少) | 10,864 | (166,796) | 177,660 | 107% | 38,189 | (168,979) | 207,168 | 123% |
期初現金及現金等價物餘額 | 337,894 | 494,104 | (156,210) | (32%) | 253,924 | 415,401 | (161,477) | (39%) |
匯率變動的影響 | (867) | 10,586 | (11,453) | (108%) | (2,617) | 7,502 | (10,119) | (135%) |
期末現金及現金等價物餘額 | 347,891 | 337,894 | 9,997 | 3% | 289,496 | 253,924 | 35,572 | 14% |
業務資本開支
港幣百萬元 | 2014年 | 2013年(已重述) | 增加╱(減少) | |
金融業 | 5,046 | 15,767 | (10,721) | (68%) |
資源能源業 | 12,257 | 14,609 | (2,352) | (16%) |
製造業 | 4,619 | 5,656 | (1,037) | (18%) |
工程承包業 | 541 | 180 | 361 | 201% |
房地產及基礎設施業 | 1,451 | 7,596 | (6,145) | (81%) |
其他 | 2,731 | 13,709 | (10,978) | (80%) |
小計 | 26,645 | 57,517 | (30,872) | (54%) |
房地產開發 | 33,590 | 29,895 | 3,695 | 12% |
合計 | 60,235 | 87,412 | (27,177) | (31%) |

資本承擔
於二零一四年十二月三十一日,本集團已訂約資本承擔約為港幣497億,資本承擔詳情載於財務報告附註47。