財政回顧
集團財務狀況
港幣百萬元 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 (已重述) | 增加╱(減少) | 財務報表 附註 | |
總資產 | 5,947,831 | 5,321,709 | 626,122 | 12% | |
發放貸款及墊款 | 2,711,851 | 2,419,803 | 292,048 | 12% | 26 |
應收款項類投資 | 834,652 | 381,783 | 452,869 | 119% | 29 |
買入返售金融資產 | 172,100 | 365,361 | (193,261) | (53%) | 25 |
固定資產 | 179,303 | 174,534 | 4,769 | 3% | 33 |
存貨 | 133,258 | 136,631 | (3,373) | (2%) | 24 |
總負債 | 5,372,324 | 4,805,157 | 567,167 | 12% | |
吸收存款 | 3,586,508 | 3,345,943 | 240,565 | 7% | 41 |
同業及其他金融機構存放款項 | 871,213 | 709,621 | 161,592 | 23% | 37 |
借款 | 218,993 | 217,518 | 1,475 | 1% | 42 |
已發行債務工具 | 273,126 | 201,151 | 71,975 | 36% | 43 |
普通股股東權益及永久資本證券總額 | 431,960 | 385,614 | 46,346 | 12% |
總資產
總資產由二零一三年底的港幣53,217億增至二零一四年底的港幣59,478億。總資產的增加主要由中信銀行應收款項類投資及發放貸款及墊款所帶動。
按照地區分部劃分

發放貸款及墊款
於二零一四年末,本集團發放貸款及墊款總額為港幣27,119億,較上年末增加港幣2,920億,增長12%。貸款及墊款佔總資產比重46%,較上年末上升0.1%。
港幣百萬元 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 (已重述) | 增加╱(減少) | |
公司貸款 | 1,991,735 | 1,832,969 | 158,766 | 9% |
貼現貸款 | 86,254 | 82,383 | 3,871 | 5% |
個人貸款 | 702,963 | 560,358 | 142,605 | 25% |
發放貸款及墊款總額 | 2,780,952 | 2,475,710 | 305,242 | 12% |
發放貸款及墊款損失準備 | (69,101) | (55,907) | 13,194 | 24% |
發放貸款及墊款淨額 | 2,711,851 | 2,419,803 | 292,048 | 12% |
吸收存款
於二零一四年末,本集團下屬金融機構吸收存款總額為港幣35,865億,較上年末增加港幣2,406億,增長7%。吸收存款佔總負債比重67%,較上年末降低3%。
港幣百萬元 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 (已重述) | 增加╱(減少) | |
公司存款 | ||||
定期 | 1,729,747 | 1,514,704 | 215,043 | 14% |
活期 | 1,205,007 | 1,176,519 | 28,488 | 2% |
小計 | 2,934,754 | 2,691,223 | 243,531 | 9% |
個人存款 | ||||
定期 | 464,578 | 492,637 | (28,059) | (6%) |
活期 | 187,176 | 162,083 | 25,093 | 15% |
小計 | 651,754 | 654,720 | (2,966) | (0%) |
合計 | 3,586,508 | 3,345,943 | 240,565 | 7% |
借款
港幣百萬元 | 2014年 12月31日 | 2013年
12月31日 (已重述) | 增加╱(減少) | ||
金融業 | - | - | - | - | |
資源能源業 | 42,798 | 48,128 | (5,330) | (11%) | |
製造業 | 19,130 | 21,297 | (2,167) | (10%) | |
工程承包業 | 2,142 | 2,479 | (337) | (14%) | |
房地產及基礎設施業 | 85,765 | 93,793 | (8,028) | (9%) | |
其他 | 22,603 | 17,793 | 4,810 | 27% | |
運營管理 | 85,754 | 69,304 | 16,450 | 24% | |
分部間抵銷 | (39,199) | (35,276) | 3,923 | 11% | |
合計 | 218,993 | 217,518 | 1,475 | 1% |
已發行債務工具
港幣百萬元 | 2014年
12月31日 | 2013年
12月31日 (已重述) | 增加╱(減少) | |
金融業 | 169,215 | 97,773 | 71,442 | 73% |
資源能源業 | - | 6,187 | (6,187) | (100%) |
製造業 | 5,054 | 4,220 | 834 | 20% |
工程承包業 | - | - | - | - |
房地產及基礎設施業 | - | - | - | - |
其他 | 3,477 | 3,757 | (280) | (7%) |
運營管理 | 95,660 | 90,093 | 5,567 | 6% |
分部間抵銷 | (280) | (879) | (599) | (68%) |
合計 | 273,126 | 201,151 | 71,975 | 36% |
普通股股東權益及永久資本證券總額
普通股股東權益及永久資本證券總額由二零一三年十二月三十一日的港幣3,856億元增至二零一四年十二月三十一日的港幣4,320億元,增幅主要來自年內利潤及其他綜合收益。