財務報告
合併資產負債表
| 於十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2016 港幣百萬元 |
2015 港幣百萬元 |
|
| 資產 | |||
| 現金及存放款項 | 18 | 927,259 | 801,615 |
| 拆出資金 | 19 | 186,927 | 141,775 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 20 | 77,819 | 40,391 |
| 衍生金融資產 | 21 | 53,281 | 16,509 |
| 應收款項 | 22 | 138,942 | 141,347 |
| 應收客戶合同工程款項 | 1,949 | 2,234 | |
| 存貨 | 23 | 48,905 | 130,447 |
| 買入返售金融資產 | 24 | 193,615 | 165,391 |
| 發放貸款及墊款 | 25 | 3,137,906 | 2,947,798 |
| 可供出售金融資產 | 26 | 642,477 | 494,786 |
| 持有至到期投資 | 27 | 244,151 | 216,267 |
| 應收款項類投資 | 28 | 1,166,325 | 1,331,281 |
| 對聯營企業的投資 | 30 | 84,125 | 50,663 |
| 對合營企業的投資 | 31 | 19,387 | 22,701 |
| 固定資產 | 32 | 172,236 | 183,740 |
| 投資性房地產 | 32 | 31,539 | 28,508 |
| 無形資產 | 33 | 19,322 | 20,572 |
| 商譽 | 34 | 21,871 | 19,481 |
| 遞延所得稅資產 | 35 | 34,786 | 27,761 |
| 其他資產 | 35,173 | 20,042 | |
| 總資產 | 7,237,995 | 6,803,309 | |
| 負債 | |||
| 向中央銀行借款 | 205,755 | 44,761 | |
| 同業及其他金融機構存放款項 | 36 | 1,097,164 | 1,275,421 |
| 拆入資金 | 37 | 93,596 | 58,141 |
| 衍生金融負債 | 21 | 52,648 | 17,475 |
| 應付款項 | 38 | 207,285 | 230,636 |
| 應付客戶合同工程款項 | 2,892 | 7,224 | |
| 賣出回購金融資產款 | 39 | 134,534 | 84,949 |
| 吸收存款 | 40 | 4,031,522 | 3,766,848 |
| 應付職工薪酬 | 18,283 | 18,156 | |
| 應交所得稅 | 35 | 9,999 | 9,414 |
| 借款 | 41 | 112,819 | 147,221 |
| 已發行債務工具 | 42 | 543,893 | 449,772 |
| 預計負債 | 43 | 3,668 | 3,567 |
| 遞延所得稅負債 | 35 | 6,682 | 6,998 |
| 其他負債 | 21,404 | 19,557 | |
| 總負債 | 6,542,144 | 6,140,140 | |
| 權益 | 44 | ||
| 股本 | 381,710 | 381,710 | |
| 永久資本證券 | 7,873 | 13,836 | |
| 儲備 | 101,050 | 97,356 | |
| 普通股股東權益及永久資本證券總額 | 490,633 | 492,902 | |
| 非控制性權益 | 205,218 | 170,267 | |
| 股東權益合計 | 695,851 | 663,169 | |
| 負債和股東權益合計 | 7,237,995 | 6,803,309 | |
由董事會於二零一七年三月二十三日批准並授權發佈。
董事:常振明 董事: 王炯
刊載於第166至302頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。
