概要

  截至12月31日止年度
港幣百萬元 2016 2015
(已重述)
增加╱
(減少)
持續經營業務      
收入 380,822 395,310 (14,488)
稅前利潤 70,723 78,645 (7,922)
歸屬於普通股股東淨利潤 43,119 41,812 1,307
– 持續經營業務 32,782 40,501 (7,719)
– 終止經營業務 10,337 1,311 9,026
基本每股收益(港幣元): 1.48 1.58 (0.1)
– 持續經營業務 1.13 1.53 (0.4)
– 終止經營業務 0.35 0.05 0.3
稀釋每股收益(港幣元): 1.48 1.57 (0.09)
– 持續經營業務 1.13 1.52 (0.39)
– 終止經營業務 0.35 0.05 0.3
每股股息(港幣元) 0.33 0.30 0.03
經營活動產生的現金流量淨額 280,465 309 280,156
– 持續經營業務 274,809 (451) 275,260
– 終止經營業務 5,656 760 4,896
業務資本開支 48,264 45,704 2,560
2016年
12月31日
2015年
12月31日
增加╱
(減少)
總資產 7,237,995 6,803,309 434,686
總負債 6,542,144 6,140,140 402,004
普通股股東權益及永久資本證券總額 490,633 492,902 (2,269)
平均總資產回報率(%) 1% 1%
平均淨資產收益率(%) ) 9% 9%
員工(人數) 127,610 133,526 (5,916)
  業務資產 持續經營業務對外收入 持續經營業務歸屬於
普通股股東淨利潤
業務
港幣百萬元
2016
12月31日
增加╱
(減少)
截至
2016
12月31日
止年度
增加╱
(減少)
截至
2016
12月31日
止年度
增加╱
(減少)
金融業 6,729,902 518,726 187,537 (17,841) 38,406 (14,347)
資源能源業 135,784 (5,909) 50,254 4,590 (6,899) 10,352
製造業 96,112 (1,096) 62,350 2,273 1,740 (756)
工程承包業 36,796 (5,449) 11,023 (3,653) 1,675 (926)
房地產業 143,596 (89,213) 4,900 (1,125) 1,774 (1,052)
其他 113,090 (648) 64,723 1,375 1,987 (514)

註: 五年概要中業務資產、歸屬於普通股股東淨利潤、普通股股東權益及永久資本證券總額、每股股息、每股收益和每股普通股股東權益2012年為原中信泰富經審計數據,2013年至2016年該等數據為中信股份經審計數據。

EN |
X
x