財務報告
合併損益表
| 截至十二月三十一日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2016 港幣百萬元 |
2015 港幣百萬元 (已重述) |
|
| 持續經營業務 | |||
| 利息收入 | 251,427 | 270,151 | |
| 利息支出 | (125,504) | (138,268) | |
| 淨利息收入 | 5(a) | 125,923 | 131,883 |
| 手續費及佣金收入 | 58,196 | 51,405 | |
| 手續費及佣金支出 | (3,618) | (2,506) | |
| 淨手續費及佣金收入 | 5(b) | 54,578 | 48,899 |
| 銷售收入 | 5(c) | 193,292 | 189,880 |
| 其他收入 | 5(d) | 7,029 | 24,648 |
| 200,321 | 214,528 | ||
| 收入總計 | 380,822 | 395,310 | |
| 銷售成本 | 6, 10 | (165,620) | (158,346) |
| 其他淨收入 | 7 | 7,291 | 8,095 |
| 資產減值損失 | 8 | ||
| – 發放貸款及墊款 | (53,603) | (47,827) | |
| – 其他 | (19,987) | (31,361) | |
| 其他經營費用 | 10 | (76,858) | (85,523) |
| 投資性房地產重估收益 | 32 | 615 | 592 |
| 應佔聯營企業稅後利潤 | 2,323 | 4,741 | |
| 應佔合營企業稅後利潤╱(虧損) | 2,876 | (155) | |
| 扣除淨財務費用和稅金之前利潤 | 77,859 | 85,526 | |
| 財務收入 | 1,552 | 2,358 | |
| 財務支出 | (8,688) | (9,239) | |
| 財務費用淨額 | 9 | (7,136) | (6,881) |
| 稅前利潤 | 10 | 70,723 | 78,645 |
| 所得稅費用 | 11 | (18,393) | (19,424) |
| 持續經營業務的本年淨利潤 | 52,330 | 59,221 | |
| 終止經營業務 | |||
| 終止經營業務的本年淨利潤 | 50 | 10,309 | 1,472 |
| 本年淨利潤 | 62,639 | 60,693 | |
| 歸屬於: | |||
| – 本公司普通股股東 | 43,119 | 41,812 | |
| – 永久資本證券持有人 | 790 | 1,135 | |
| – 非控制性權益 | 18,730 | 17,746 | |
| 本年淨利潤 | 62,639 | 60,693 | |
| 歸屬於本公司普通股股東的淨利潤來自於: | |||
| – 持續經營業務 | 32,782 | 40,501 | |
| – 終止經營業務 | 10,337 | 1,311 | |
| 43,119 | 41,812 | ||
| 歸屬於本公司普通股股東的每股收益來自於(港幣元): | 15 | ||
| 基本每股收益: | |||
| – 持續經營業務 | 1.13 | 1.53 | |
| – 終止經營業務 | 0.35 | 0.05 | |
| 1.48 | 1.58 | ||
| 稀釋後每股收益: | |||
| – 持續經營業務 | 1.13 | 1.52 | |
| – 終止經營業務 | 0.35 | 0.05 | |
| 1.48 | 1.57 | ||
