主頁 > 財務報告 > 合併資產負債表

合併資產負債表

截至十二月三十一日止年度
附註

2017
港幣百萬元

2016
港幣百萬元
(已重述)
資產
現金及存放款項 18 924,584 927,382
拆出資金 19 205,346 186,927
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 20 91,350 77,819
衍生金融資產 21 79,339 53,281
應收款項 22 149,204 139,166
應收客戶合同工程款項 1,820 1,949
存貨 23 58,552 49,000
買入返售金融資產 24 65,349 193,615
發放貸款及墊款 25 3,721,886 3,137,850
可供出售金融資產 26 807,912 642,477
持有至到期投資 27 261,654 244,151
應收款項類投資 28 644,789 1,166,325
對聯營企業的投資 30 98,644 84,125
對合營企業的投資 31 37,418 19,387
固定資產 32 196,047 173,326
投資性房地產 32 33,073 31,539
無形資產 33 23,721 19,322
商譽 34 23,989 21,871
遞延所得稅資產 35 48,585 34,802
其他資產 47,477 35,175
總資產 7,520,739 7,239,489
負債
向中央銀行借款 284,818 205,755
同業及其他金融機構存放款項 36 954,638 1,097,164
拆入資金 37 90,131 93,596
衍生金融負債 21 80,075 52,648
應付款項 38 226,110 207,600
應付客戶合同工程款項 3,334 2,892
賣出回購金融資產款 39 160,902 134,534
吸收存款 40 4,056,158 4,031,519
應付職工薪酬 20,429 18,292
應交所得稅 35 13,446 10,002
借款 41 142,442 113,125
已發行債務工具 42 653,371 543,893
預計負債 43 5,474 3,668
遞延所得稅負債 35 9,438 6,682
其他負債 26,332 21,446
總負債 6,727,098 6,542,816
權益 44
股本 381,710 381,710
永久資本證券 7,873 7,873
儲備 161,368 101,419
普通股股東權益及永久資本證券總額 550,951 491,002
非控制性權益 242,690 205,671
股東權益合計 793,641 696,673
負債和股東權益合計 7,520,739 7,239,489

由董事會於二零一八年三月二十八日批准並授權發佈。

董事: 常振明 董事: 王炯

刊載於財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

x