概要
| 截至12月31日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 港幣百萬元 | 2017 | 2016 (已重述) |
增加/ (減少) |
| 持續經營業務 | |||
| 收入 | 450,536 | 381,662 | 68,874 |
| 稅前利潤 | 82,783 | 70,791 | 11,992 |
| 歸屬於普通股股東淨利潤 | 43,902 | 43,146 | 756 |
| – 持續經營業務 | 43,902 | 32,809 | 11,093 |
| – 終止經營業務 | - | 10,337 | (10,337) |
| 基本每股收益(港幣元) | 1.51 | 1.48 | 0.03 |
| – 持續經營業務 | 1.51 | 1.13 | 0.38 |
| – 終止經營業務 | - | 0.35 | (0.35) |
| 稀釋每股收益(港幣元) | 1.51 | 1.48 | 0.03 |
| – 持續經營業務 | 1.51 | 1.13 | 0.38 |
| – 終止經營業務 | - | 0.35 | (0.35) |
| 每股股息(港幣元) | 0.36 | 0.33 | 0.03 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 107,133 | 280,664 | (173,531) |
| – 持續經營業務 | 107,133 | 275,008 | (167,875) |
| – 終止經營業務 | - | 5,656 | (5,656) |
| 業務資本開支 | 45,323 | 48,264 | (2,941) |
| 港幣百萬元 | 2017年 12月31日 |
2016年 12月31日 (已重述) |
增加/ (減少) |
|---|---|---|---|
| 總資產 | 7,520,739 | 7,239,489 | 281,250 |
| 總負債 | 6,727,098 | 6,542,816 | 184,282 |
| 普通股股東權益及永久資本證券總額 | 550,951 | 491,002 | 59,949 |
| 平均總資產回報率(%) | 1% | 1% | - |
| 平均淨資產收益率(%) | 9% | 9% | - |
| 員工(人數) | 243,036 | 127,610 | 115,426 |
| 業務資產 |
持續經營業務對外收入 |
持續經營業務歸屬於普通股股東淨利潤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務 港幣百萬元 |
2017年 12月31日 |
增加/ (減少) |
截至2017年 12月31日 止年度 |
增加/ (減少) |
截至2017年 12月31日 止年度 |
增加/ (減少) |
| 金融業 | 6,925,076 | 195,174 | 190,028 | 2,494 | 39,506 | 1,100 |
| 資源能源業 | 129,438 | (7,899) | 63,456 | 12,359 | (9,900) | (3,028) |
| 製造業 | 130,381 | 34,269 | 97,432 | 35,082 | 3,318 | 1,578 |
| 工程承包業 | 46,127 | 9,331 | 14,653 | 3,630 | 1,731 | 56 |
| 房地產業 | 159,664 | 16,068 | 3,227 | (1,673) | 7,660 | 5,886 |
| 其他 | 163,835 | 50,745 | 81,673 | 16,950 | 9,455 | 7,468 |







