合併損益表
| 截至十二月三十一日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 |
2017 港幣百萬元 |
2016 港幣百萬元 (已重述) |
|
| 持續經營業務 | |||
| 利息收入 | 256,108 | 251,423 | |
| 利息支出 | (139,426) | (125,504) | |
| 淨利息收入 | 5(a) | 116,682 | 125,919 |
| 手續費及佣金收入 | 64,797 | 58,196 | |
| 手續費及佣金支出 | (5,617) | (3,618) | |
| 淨手續費及佣金收入 | 5(b) | 59,180 | 54,578 |
| 銷售收入 | 5(c) | 260,481 | 194,136 |
| 其他收入 | 5(d) | 14,193 | 7,029 |
| 274,674 | 201,165 | ||
| 收入總計 | 450,536 | 381,662 | |
| 銷售成本 | 6, 10 | (222,869) | (166,323) |
| 其他淨收入 | 7 | 14,596 | 7,301 |
| 資產減值損失 | 8 | ||
| – 發放貸款及墊款 | (58,167) | (53,603) | |
| – 其他 | (20,758) | (19,985) | |
| 其他經營費用 | 10 | (83,981) | (76,942) |
| 投資性房地產重估收益 | 32 | 58 | 615 |
| 應佔聯營企業稅後利潤 | 7,564 | 2,323 | |
| 應佔合營企業稅後利潤 | 5,889 | 2,876 | |
| 扣除淨財務費用和稅金之前利潤 | 92,868 | 77,924 | |
| 財務收入 | 1,412 | 1,575 | |
| 財務支出 | (11,497) | (8,708) | |
| 財務費用淨額 | 9 | (10,085) | (7,133) |
| 稅前利潤 | 10 | 82,783 | 70,791 |
| 所得稅費用 | 11 | (17,687) | (18,404) |
| 持續經營業務的本年淨利潤 | 65,096 | 52,387 | |
| placeholder | |||
| 終止經營業務 | |||
| 終止經營業務的本年淨利潤 | 50 | - | 10,309 |
| 本年淨利潤 | 65,096 | 62,696 | |
| 歸屬於: | |||
| – 本公司普通股股東 | 43,902 | 43,146 | |
| – 永久資本證券持有人 | 673 | 790 | |
| – 非控制性權益 | 20,521 | 18,760 | |
| 本年淨利潤 | 65,096 | 62,696 | |
| 歸屬於本公司普通股股東的淨利潤來自於: | |||
| – 持續經營業務 | 43,902 | 32,809 | |
| – 終止經營業務 | - | 10,337 | |
| 43,902 | 43,146 | ||
| 歸屬於本公司普通股股東的每股收益來自於(港幣元): | 15 | ||
| 基本每股收益: | |||
| – 持續經營業務 | 1.51 | 1.13 | |
| – 終止經營業務 | - | 0.35 | |
| 1.51 | 1.48 | ||
| 稀釋後每股收益: | |||
| – 持續經營業務 | 1.51 | 1.13 | |
| – 終止經營業務 | - | 0.35 | |
| 1.51 | 1.48 | ||
刊載於財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。


