合併股東權益變動表
截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
(除另有註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險儲備 附註 47(b)(iv) | 未分配利潤 | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 小計 | 非控制性權益 | 總權益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日餘額(已重述) | 307,576 | (43,822) | 2,750 | (8,524) | 55,773 | 339,518 | 6,838 | 660,109 | 574,568 | 1,234,677 | |
會計政策變更 | 2(b)(ii) | – | – | – | 217 | – | 347 | – | 564 | – | 564 |
2023年1月1日餘額(已重述) | 307,576 | (43,822) | 2,750 | (8,307) | 55,773 | 339,865 | 6,838 | 660,673 | 574,568 | 1,235,241 | |
本年淨利潤 | – | – | – | – | – | 57,594 | – | 57,594 | 47,680 | 105,274 | |
本年其他綜合(損失)╱收益 | 17 | – | – | (211) | 1 | – | – | 1,004 | 794 | 2,294 | 3,088 |
本年綜合收益總額 | – | – | (211) | 1 | – | 57,594 | 1,004 | 58,388 | 49,974 | 108,362 | |
與少數股東的交易 | 54 | – | 1,456 | – | – | – | – | – | 1,456 | 429 | 1,885 |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | 3,783 | (3,783) | – | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | (17,224) | – | (17,224) | – | (17,224) |
向非控制性權益分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (19,838) | (19,838) | |
子公司發行其他權益工具 | 53(d) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,000 | 3,000 |
子公司償還其他權益工具 | – | – | – | – | – | – | – | – | (3,506) | (3,506) | |
新增子公司 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | – | 28,925 | 28,925 |
同一控制下企業合併 | 56 | – | (101) | – | – | – | (86) | – | (187) | – | (187) |
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 74 | – | (74) | – | – | – | – | |
其他 | – | 72 | – | – | – | – | – | 72 | 52 | 124 | |
其他權益變動 | – | 1,427 | – | 74 | 3,783 | (21,167) | – | (15,883) | 9,062 | (6,821) | |
2023年12月31日餘額 | 307,576 | (42,395) | 2,539 | (8,232) | 59,556 | 376,292 | 7,842 | 703,178 | 633,604 | 1,336,782 |
附註 | 股本 附註 47(a) | 資本公積 附註 47(b)(i) | 套期儲備 附註 47(b)(ii) | 投資相關儲備 附註 47(b)(iii) | 一般風險儲備 附註 47(b)(iv) | 未分配利潤 | 外幣報表 折算差額 附註 47(b)(v) | 小計 | 非控制性權益 | 總權益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日餘額(已重述) | 307,576 | (44,010) | 1,695 | 3,701 | 51,459 | 291,322 | 2,605 | 614,348 | 338,637 | 952,985 | |
同一控制企業合併 | 56 | – | 134 | – | – | – | 124 | – | 258 | 309 | 567 |
會計政策變更 | 2(b)(ii) | – | – | – | (1,478) | – | 4,122 | – | 2,644 | – | 2,644 |
2022年1月1日餘額(已重述) | 307,576 | (43,876) | 1,695 | 2,223 | 51,459 | 295,568 | 2,605 | 617,250 | 338,946 | 956,196 | |
本年淨利潤 | – | – | – | – | – | 64,931 | – | 64,931 | 40,892 | 105,823 | |
本年其他綜合收益╱(損失) | 17 | – | – | 1,055 | (10,792) | – | – | 4,233 | (5,504) | 255 | (5,249) |
本年綜合收益總額 | – | – | 1,055 | (10,792) | – | 64,931 | 4,233 | 59,427 | 41,147 | 100,574 | |
非控制性權益投入資本 | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | 112 | |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | 4,314 | (4,314) | – | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 15 | – | – | – | – | – | (16,622) | – | (16,622) | – | (16,622) |
向非控制性權益分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | (18,930) | (18,930) | |
子公司發行其他權益工具 | 53(d) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,657 | 4,657 |
新增子公司 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 208,586 | 208,586 |
處置子公司 | – | – | – | – | – | – | – | – | (37) | (37) | |
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 | – | – | – | 45 | – | (45) | – | – | – | – | |
其他 | – | 54 | – | – | – | – | – | 54 | 87 | 141 | |
其他權益變動 | – | 54 | – | 45 | 4,314 | (20,981) | – | (16,568) | 194,475 | 177,907 | |
2022年12月31日餘額 | 307,576 | (43,822) | 2,750 | (8,524) | 55,773 | 339,518 | 6,838 | 660,109 | 574,568 | 1,234,677 |
財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。