合併現金流量表
截至十二月三十一日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2015 港幣百萬元 |
2014 港幣百萬元 |
|
經營活動產生的現金流量 | |||
稅前利潤 | 81,306 | 77,800 | |
調整項目: | |||
-折舊及攤銷 | 10(b) | 12,038 | 9,977 |
-資產減值損失 | 8 | 79,004 | 55,020 |
-投資性房地產重估收益 | 32 | (661) | (2,332) |
-投資重估收益 | (668) | (535) | |
-應佔聯營、合營企業稅後利潤 | (4,667) | (7,714) | |
-已發行債務工具利息 | 5(a) | 10,439 | 5,825 |
-財務收入 | 9 | (2,794) | (2,250) |
-財務支出 | 9 | 11,024 | 11,054 |
-可供出售金融資產 (收益)╱損失 | (11,884) | 57 | |
-處置子公司、聯營企業及合營企業的淨利得 | (13,795) | (2,556) | |
159,342 | 144,346 | ||
營運資金變動 | |||
存放中央銀行、同業及其他金融機構款項減少╱ (增加) | 4,676 | (5,196) | |
拆出資金 (增加)╱減少 | (42,833) | 90,962 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及衍生金融資產增加 | (9,058) | (27,791) | |
應收款項減少 | (11,015) | (32,627) | |
應收客戶合同工程款項 (增加)╱減少 | (787) | 296 | |
存貨減少 | 2,407 | 2,068 | |
買入返售金融資產 (增加)╱減少 | (3,433) | 191,182 | |
發放貸款及墊款增加 | (446,580) | (300,177) | |
應收款項類投資增加 | (575,313) | (452,794) | |
其他資產增加 | (10,846) | (38,802) | |
同業及其他金融機構存放款項增加 | 472,768 | 168,642 | |
拆入資金增加╱ (減少) | 36,554 | (28,047) | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及衍生金融負債 (減少)╱增加 | (714) | 724 | |
應付款項增加╱ (減少) | 33,582 | (8,397) | |
應付客戶合同工程款項 (減少)╱增加 | (3,422) | 2,641 | |
賣出回購金融資產款增加 | 36,802 | 42,477 | |
吸收存款增加 | 388,622 | 249,318 | |
向中央銀行借款 (減少)╱增加 | (15,630) | 63,167 | |
其他負債增加 | 9,254 | 9,923 | |
應付職工薪酬 (減少)╱增加 | (2,689) | 2,525 | |
預計負債增加 | 711 | 270 | |
經營活動產生的現金流量 | 22,398 | 74,710 | |
支付所得稅 | (22,089) | (15,773) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 309 | 58,937 | |
投資活動產生的現金流量 | |||
處置及贖回金融投資所得 | 887,424 | 564,404 | |
處置固定資產、無形資產及其他資產所得 | 197 | 665 | |
處置聯營及合營企業所得 | 14,312 | 1,031 | |
處置子公司現金淨流入 | 51(b) | 2,926 | 3,744 |
權益投資、聯營及合營企業分配股利所得 | 6,158 | 5,715 | |
購入金融投資所支付的現金 | (1,021,956) | (653,689) | |
購入固定資產、無形資產及其他資產支付的現金 | (24,388) | (24,217) | |
收購子公司、聯營及合營企業的現金淨流出 | (8,201) | (2,702) | |
購買非控制性權益所支付的現金 | - | (2,542) | |
投資活動使用的現金流量淨額 | (143,528) | (107,591) | |
融資活動產生的現金流量 | |||
最終控制方投資的資本注入 | - | 21,455 | |
非控制性權益投資的資本注入 | 566 | 418 | |
與非控制性權益的交易 | 52 | 7,363 | - |
本公司股東的資本注入 | 57,909 | 53,274 | |
配售交割支付的資金 | - | (53,357) | |
取得借款收到的現金 | 107,991 | 134,981 | |
償還借款及債務工具支付的現金 | (372,928) | (180,174) | |
發行債務工具所得 | 398,192 | 129,766 | |
發行其他權益工具收到的現金 | 1,363 | 2,303 | |
支付借款及已發行債務工具利息支出 | (26,874) | (19,286) | |
向非控制性權益分配股利 | (2,073) | (5,987) | |
向公司股東分配股利 | 14 | (7,890) | (22,741) |
向永久資本證券持有人分配 | (1,133) | (1,134) | |
融資活動產生的現金流量淨額 | 162,486 | 59,518 | |
現金和現金等價物淨增加 | 19,267 | 10,864 | |
1月1日現金及現金等價物餘額 | 347,891 | 337,894 | |
匯率變動的影響 | (13,047) | (867) | |
12月31日現金及現金等價物餘額 | 51(a) | 354,111 | 347,891 |
刊載於第171至314頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。