合併資產負債表
於2015年12月31日 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2015 港幣百萬元 |
2014 港幣百萬元 |
|
資產 | |||
現金及存放款項 | 18 | 801,615 | 897,161 |
拆出資金 | 19 | 141,775 | 86,428 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 20 | 40,391 | 37,248 |
衍生金融資產 | 21 | 16,509 | 10,594 |
應收款項 | 22 | 141,347 | 130,747 |
應收客戶合同工程款項 | 2,234 | 1,447 | |
存貨 | 23 | 130,447 | 133,258 |
買入返售金融資產 | 24 | 165,391 | 172,100 |
發放貸款及墊款 | 25 | 2,947,798 | 2,711,851 |
可供出售金融資產 | 26 | 494,786 | 328,062 |
持有至到期投資 | 27 | 216,267 | 225,700 |
應收款項類投資 | 28 | 1,331,281 | 834,652 |
對聯營企業的投資 | 30 | 50,663 | 51,616 |
對合營企業的投資 | 31 | 22,701 | 31,016 |
固定資產 | 32 | 183,740 | 179,303 |
投資性房地產 | 32 | 28,508 | 28,744 |
無形資產 | 33 | 20,572 | 21,024 |
商譽 | 34 | 19,481 | 13,709 |
遞延所得稅資產 | 35 | 27,761 | 24,277 |
其他資產 | 20,042 | 28,894 | |
總資產 | 6,803,309 | 5,947,831 | |
負債 | |||
向中央銀行借款 | 44,761 | 63,445 | |
同業及其他金融機構存放款項 | 36 | 1,275,421 | 871,213 |
拆入資金 | 37 | 58,141 | 24,257 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | - | 726 | |
衍生金融負債 | 21 | 17,475 | 13,474 |
應付款項 | 38 | 230,636 | 193,957 |
應付客戶合同工程款項 | 7,224 | 10,646 | |
賣出回購金融資產款 | 39 | 84,949 | 52,745 |
吸收存款 | 40 | 3,766,848 | 3,586,508 |
應付職工薪酬 | 18,156 | 20,845 | |
應交所得稅 | 35 | 9,414 | 10,890 |
借款 | 41 | 147,221 | 218,993 |
已發行債務工具 | 42 | 449,772 | 273,126 |
預計負債 | 43 | 3,567 | 2,932 |
遞延所得稅負債 | 35 | 6,998 | 7,409 |
其他負債 | 19,557 | 21,158 | |
總負債 | 6,140,140 | 5,372,324 | |
權益 | 44 | ||
股本 | 381,710 | 324,198 | |
永久資本證券 | 13,836 | 13,834 | |
儲備 | 97,356 | 93,928 | |
普通股股東權益及永久資本證券總額 | 492,902 | 431,960 | |
非控制性權益 | 170,267 | 143,547 | |
股東權益合計 | 663,169 | 575,507 | |
負債和股東權益合計 | 6,803,309 | 5,947,831 |
由董事會於二零一六年三月二十四日批准並授權發佈。
董事:常振明董事:王炯
刊載於第171至314頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。