概要
港幣百萬元 | 2015年 | 2014年 | 增加╱ (減少) |
---|---|---|---|
收入 | 416,813 | 402,124 | 14,689 |
稅前利潤 | 81,306 | 77,800 | 3,506 |
歸屬於普通股股東淨利潤 | 41,812 | 39,834 | 1,978 |
每股收益(港幣元) | |||
基本 | 1.58 | 1.60 | (0.02) |
稀釋後 | 1.57 | 1.60 | (0.03) |
每股股息(港幣元) | 0.30 | 0.215 | 0.085 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 309 | 58,937 | (58,628) |
業務資本開支 | 76,174 | 60,235 | 15,939 |
總資產 | 6,803,309 | 5,947,831 | 855,478 |
總負債 | 6,140,140 | 5,372,324 | 767,816 |
普通股股東權益及永久資本證券總額 | 492,902 | 431,960 | 60,942 |
平均總資產回報率(%) | 1% | 1% | - |
平均淨資產收益率(%) | 9% | 10% | (1%) |
員工(人數) | 133,526 | 125,273 | 8,253 |
業務資產 | 對外收入 | 歸屬於普通股 股東淨利潤╱(損失) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
業務 港幣百萬元 |
2015年 | 增加╱ (減少) |
2015年 | 增加╱ (減少) |
2015年 | 增加╱ (減少) |
金融業 | 6,211,176 | 888,666 | 205,378 | 40,529 | 52,753 | 11,486 |
資源能源業 | 141,693 | (6,210) | 45,664 | (6,122) | (17,251) | (4,238) |
製造業 | 97,208 | (11,293) | 60,077 | (11,768) | 2,496 | (425) |
工程承包業 | 42,245 | (1,775) | 14,676 | (2,451) | 2,601 | 220 |
房地產業 | 232,809 | 17,714 | 27,528 | (2,381) | 4,137 | (557) |
其他 | 113,738 | 16,365 | 63,348 | (2,868) | 2,501 | (1,195) |
- 註釋:
- 五年概要中業務資產、歸屬於普通股股東淨利潤、普通股股東權益及永久資本證券總額、每股收益和每股普通股股東權益2011年至2012年為原中信泰富經審計數據,2013年至2015年該等數據為中信股份經審計數據。