中信股份 中信銀行
港幣百萬元 2015年 2014年 增加╱
(減少)
% 2015年 2014年 增加╱
(減少)
%
經營活動產生的╱(使用的)現金流量淨額 309 58,937 (58,628) (99%) (25,948) 43,100 (69,048) (160%)
投資活動使用的現金流量淨額 (143,528) (107,591) 35,937 33% (177,540) (60,939) 116,601 191%
其中: 處置及贖回投資所得 887,424 564,404 323,020 57% 795,726 516,738 278,988 54%
購入投資所支付的現金 (1,021,956) (653,689) 368,267 56% (965,341) (563,452) 401,889 71%
融資活動產生╱(使用)的現金流量淨額 162,486 59,518 102,968 173% 192,080 56,028 136,052 243%
其中: 取得借款及發行債務工具
收到的現金
506,183 264,747 241,436 91% 387,284 123,463 263,821 214%
償還借款及債務工具
支付的現金
(372,928) (180,174) 192,754 107% (190,918) (50,161) 140,757 281%
支付借款及已發行債務
工具利息支出
(26,874) (19,286) 7,588 39% (10,486) (4,637) 5,849 126%
向公司股東分配股利 (7,890) (22,741) (14,851) (65%) (9,962) (9,962) (100%)
向非控制性權益及永久
資本證券持有人分配股利
和支付分紅
(3,206) (7,121) (3,915) (55%) (171) (5,002) (4,831) (97%)
現金和現金等價物淨增加╱(減少) 19,267 10,864 8,403 77% (11,408) 38,189 (49,597) (130%)
期初現金及現金等價物餘額 347,891 337,894 9,997 3% 289,496 253,924 35,572 14%
匯率變動的影響 (13,047) (867) (12,180) (1,405%) (7,893) (2,617) (5,276) (202%)
期末現金及現金等價物餘額 354,111 347,891 6,220 2% 270,195 289,496 (19,301) (7%)

業務資本開支

      增加/(減少)
港幣百萬元 2015年

2014年
(已重述)
金額

%

金融業 13,820 5,046 8,774 174%
資源能源業 12,059 12,257 (198) (2%)
製造業 4,937 4,619 318 7%
工程承包業 508 541 (33) (6%)
房地產業 3,013 642 2,371 370%
其他 11,367 3,540 7,827 221%
小計 45,704 26,645 19,059 72%
房地產開發 30,470 33,590 (3,120) (9%)
合計 76,174 60,235 15,939 26%

資本承擔

於二零一五年十二月三十一日,本集團已訂約資本承擔約為港幣309億,資本承擔詳情載於財務報告附註46內。