合併損益表
| 截至2015年12月31日止年度 | |||
|---|---|---|---|
| 附註 | 2015 港幣百萬元 |
2014 港幣百萬元 |
|
| 利息收入 | 270,151 | 260,450 | |
| 利息支出 | (138,268) | (139,372) | |
| 淨利息收入 | 5(a) | 131,883 | 121,078 |
| 手續費及佣金收入 | 51,405 | 39,714 | |
| 手續費及佣金支出 | (2,506) | (2,094) | |
| 淨手續費及佣金收入 | 5(b) | 48,899 | 37,620 |
| 銷售收入 | 5(c) | 211,383 | 237,189 |
| 其他收入 | 5(d) | 24,648 | 6,237 |
| 236,031 | 243,426 | ||
| 收入總計 | 416,813 | 402,124 | |
| 銷售成本 |
6 | (174,923) | (198,457) |
| 其他淨收入 | 7 | 9,877 | 10,572 |
| 資產減值損失 | 8 | ||
| -發放貸款及墊款 | (47,827) | (28,149) | |
| -其他 | (31,177) | (26,871) | |
| 其他經營費用 | 10 | (88,555) | (82,661) |
| 投資性房地產重估收益 | 32 | 661 | 2,332 |
| 應佔聯營企業稅後利潤 | 4,799 | 4,389 | |
| 應佔合營企業稅後(虧損)╱利潤 | (132) | 3,325 | |
| 扣除淨財務費用和稅金之前利潤 | 89,536 | 86,604 | |
| 財務收入 | 2,794 | 2,250 | |
| 財務支出 | (11,024) | (11,054) | |
| 財務費用淨額 | 9 | (8,230) | (8,804) |
| 稅前利潤 | 10 | 81,306 | 77,800 |
| 所得稅費用 | 11 | (20,613) | (18,000) |
| 本年淨利潤 | 60,693 | 59,800 | |
| 歸屬於: | |||
| 本公司普通股股東 | 41,812 | 39,834 | |
| 永久資本證券持有人 | 1,135 | 1,130 | |
| 非控制性權益 | 17,746 | 18,836 | |
| 本年淨利潤 | 60,693 | 59,800 | |
| 每股收益(港幣元) | 15 | ||
| 基本 | 1.58 | 1.60 | |
| 稀釋後 | 1.57 | 1.60 | |
刊載於第171至314頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

