合併股東權益變動表
截至2015年12月31日止年度
截至2015年12月31日止年度
附註 | 股本 港幣百萬元 附註44(a) |
可轉換 優先股 港幣百萬元 附註44(a) |
永久資本 證券 港幣百萬元 附註44(c) |
資本公積 港幣百萬元 附註44(d)(i) |
套期儲備 港幣百萬元 附註44(d)(ii) |
投資相關 儲備 港幣百萬元 附註44(d)(iii) |
一般風險 儲備 港幣百萬元 附註44(d)(iv) |
未分配利潤 港幣百萬元 |
外幣報表 折算差 港幣百萬元 附註44(d)(v) |
小計 港幣百萬元 |
非控制性 權益 港幣百萬元 |
總權益 港幣百萬元 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年1月1日餘額 | 324,198 | – | 13,834 | (60,869) | 92 | 4,885 | 24,836 | 109,387 | 15,597 | 431,960 | 143,547 | 575,507 | |
本年淨利潤 | 10 | – | – | 1,135 | – | – | – | – | 41,812 | – | 42,947 | 17,746 | 60,693 |
本年其他綜合收益╱(損失) | 16 | – | – | – | – | 202 | (579) | – | – | (25,599) | (25,976) | (6,570) | (32,546) |
本年綜合收益╱(損失)總額 | – | – | 1,135 | – | 202 | (579) | – | 41,812 | (25,599) | 16,971 | 11,176 | 28,147 | |
發行股份 | 44(a) | 11,986 | 45,923 | - | – | – | – | – | – | – | 57,909 | – | 57,909 |
可轉換優先股轉換為普通股 | 44(a) | 45,923 | (45,923) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
非控制性權益投入資本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,143 | 4,143 | |
子公司發行其他權益工具 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,363 | 1,363 | |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | – | – | 12,177 | (12,177) | – | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | (7,890) | – | (7,890) | – | (7,890) |
向非控制性權益分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (2,073) | (2,073) | |
向永久資本證券持有人分配 | – | – | (1,133) | – | – | – | – | – | – | (1,133) | - | (1,133) | |
新增子公司 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,041 | 3,041 |
處置子公司 | 51(b) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (125) | (125) |
企業合併發行看跌期權 | 50(a) | – | – | – | (3,034) | – | – | – | – | – | (3,034) | – | (3,034) |
與非控制性權益的交易 | 52 | – | – | – | (1,224) | – | – | – | – | – | (1,224) | 9,285 | 8,061 |
其他 | (397) | - | - | (260) | – | – | – | – | – | (657) | (90) | (747) | |
其他權益變動 | 57,512 | - | (1,133) | (4,518) | - | - | 12,177 | (20,067) | - | 43,971 | 15,544 | 59,515 | |
2015年12月31日餘額 | 381,710 | - | 13,836 | (65,387) | 294 | 4,306 | 37,013 | 131,132 | (10,002) | 492,902 | 170,267 | 663,169 |
截至2015年12月31日止年度
附註 | 股本 港幣百萬元 附註44(a) |
股份溢價 港幣百萬元 附註44(a) |
資本贖回 儲備 港幣百萬元 附註44(a) |
永久資本 證券 港幣百萬元 附註44(c) |
資本公積 港幣百萬元 附註44(d)(i) |
套期儲備 港幣百萬元 44(d)(ii) |
投資相關 儲備 港幣百萬元 附註44(d)(iii) |
一般風險 準備 港幣百萬元 附註44(d)(iv) |
未分配利潤 港幣百萬元 |
外幣報表 折算差 港幣百萬元 附註44(d)(v) |
小計 港幣百萬元 |
非控制性 權益 港幣百萬元 |
總權益 港幣百萬元 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年1月1日餘額 | 1,460 | 36,533 | 29 | 13,838 | 202,637 | 1,031 | (4,324) | 19,249 | 97,881 | 17,280 | 385,614 | 130,938 | 516,552 | |
本年凈利潤 | 10 | – | – | - | 1,130 | – | – | – | – | 39,834 | – | 40,964 | 18,836 | 59,800 |
本年其他綜合收益╱(損失) | 16 | – | – | – | – | – | (939) | 9,209 | – | – | (1,683) | 6,587 | 1,664 | 8,251 |
本年綜合收益╱(損失)總額 | – | – | - | 1,130 | – | (939) | 9,209 | – | 39,834 | (1,683) | 47,551 | 20,500 | 68,051 | |
發行股份 | 286,502 | - | - | - | – | – | – | – | – | – | 286,502 | – | 286,502 | |
同一控制下企業合併支付對價 | - | - | – | – | (286,585) | – | – | – | – | – | (286,585) | – | (286,585) | |
非控制性權益投入資本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 760 | 760 | |
子公司發行其他權益工具 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,303 | 2,303 | |
提取一般風險準備 | – | – | – | – | – | – | – | 5,587 | (5,587) | – | – | – | – | |
向普通股股東分配股利 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | (1,286) | – | (1,286) | – | (1,286) |
向非控制性權益分配股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (6,292) | (6,292) | |
向永久資本證券持有人分配 | – | – | - | (1,134) | – | – | – | – | – | – | (1,134) | - | (1,134) | |
與非控制性權益的交易 | 52 | – | – | – | – | (67) | – | – | – | – | – | (67) | (2,750) | (2,817) |
同一控制下的交易稀釋非控制性權益 | – | – | – | – | 1,045 | – | – | – | – | – | 1,045 | (1,045) | - | |
同一控制下企業合併前: | ||||||||||||||
-接受最終控制方投入資本 | – | – | – | – | 21,455 | – | – | – | – | – | 21,455 | - | 21,455 | |
-向最終控制方分配股利 | – | – | – | – | - | – | – | – | (21,455) | – | (21,455) | - | (21,455) | |
於2014年3月3日過渡至無票面值制度 | 44(a) | 36,562 | (36,533) | (29) | – | - | – | – | – | - | – | - | - | - |
其他 | (326) | - | - | - | 646 | – | – | – | – | – | 320 | (867) | (547) | |
其他權益變動 | 322,738 | (36,533) | (29) | (1,134) | (263,506) | - | - | 5,587 | (28,328) | - | (1,205) | (7,891) | (9,096) | |
2014年12月31日餘額 | 324,198 | - | - | 13,834 | (60,869) | 92 | 4,885 | 24,836 | 109,387 | 15,597 | 431,960 | 143,547 | 575,507 |
刊載於第171至314頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。