合併綜合收益表
截至2015年12月31日止年度 | |||
---|---|---|---|
附註 | 2015 港幣百萬元 |
2014 港幣百萬元 |
|
本年淨利潤 | 60,693 |
59,800 |
|
其他綜合(損失)╱收益(扣稅及重分類調整後) | 16 | ||
已經或其後可重分類至損益的項目: | |||
可供出售金融資產:公允價值儲備變動 | 2,972 | 11,241 | |
現金流量套期:套期儲備變動 | 139 | (1,178) | |
所佔聯營及合營企業的其他綜合(損失)╱收益 | (958) | 168 | |
外幣報表折算差額及其他 | (34,978) | (1,980) | |
已經或其後不可重分類至損益的項目: | |||
自用房產轉投資性房地產評估增值 | 279 | - | |
本年其他綜合(損失)╱收益(稅後淨額) | (32,546) | 8,251 | |
本年綜合收益總額 | 28,147 | 68,051 | |
歸屬於: | |||
本公司普通股股東 | 15,836 | 46,421 | |
永久資本證券持有人 | 1,135 | 1,130 | |
非控制性權益 | 11,176 | 20,500 | |
本年綜合收益總額 | 28,147 | 68,051 |
刊載於第171至314頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。