集團財務狀況
港幣百萬元 | 2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 |
增加╱(減少) | 財務 報表附註 |
|
---|---|---|---|---|---|
金額 | % | ||||
總資產 | 6,803,309 | 5,947,831 | 855,478 | 14% | |
發放貸款及墊款 | 2,947,798 | 2,711,851 | 235,947 | 9% | 25 |
應收款項類投資 | 1,331,281 | 834,652 | 496,629 | 60% | 28 |
固定資產 | 183,740 | 179,303 | 4,437 | 2% | 32 |
買入返售金融資產 | 165,391 | 172,100 | (6,709) | (4%) | 24 |
存貨 | 130,447 | 133,258 | (2,811) | (2%) | 23 |
總負債 | 6,140,140 | 5,372,324 | 767,816 | 14% | |
吸收存款 | 3,766,848 | 3,586,508 | 180,340 | 5% | 40 |
同業及其他金融機構存放款項 | 1,275,421 | 871,213 | 404,208 | 46% | 36 |
已發行債務工具 | 449,772 | 273,126 | 176,646 | 65% | 42 |
借款 | 147,221 | 218,993 | (71,772) | (33%) | 41 |
普通股股東權益及永久資本證券總額 | 492,902 | 431,960 | 60,942 | 14% |
總資產
總資產由二零一四年底的港幣59,478億增加至二零一五年底的港幣68,033億。總資產的增加主要由中信銀行應收款項類投資及發放貸款及墊款所帶動。
按照地區分部劃分
發放貸款及墊款
於二零一五年末,本集團發放貸款及墊款總額為港幣29,478億,較上年末增加港幣2,359億,上升9%。發放貸款及墊款佔總資產比重43%,較上年末下降3%。
港幣百萬元 | 2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 |
增加/(減少) | |
---|---|---|---|---|
金額 | % | |||
公司貸款 | 2,115,285 | 1,991,735 | 123,550 | 6% |
貼現貸款 | 110,721 | 86,254 | 24,467 | 28% |
個人貸款 | 798,078 | 702,963 | 95,115 | 14% |
發放貸款及墊款總額 | 3,024,084 | 2,780,952 | 243,132 | 9% |
發放貸款及墊款損失準備 | (76,286) | (69,101) | 7,185 | 10% |
發放貸款及墊款淨額 | 2,947,798 | 2,711,851 | 235,947 | 9% |
吸收存款
於二零一五年末,本集團下屬金融機構吸收存款總額為港幣37,668億,較上年末增加港幣1,803億,上升5%。吸收存款佔總負債比重61%,較上年末下降6%。
港幣百萬元 | 2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 |
增加/(減少) | |
---|---|---|---|---|
金額 | % | |||
公司存款 | ||||
定期 | 1,727,112 | 1,729,747 | (2,635) | (0.2%) |
活期 | 1,393,564 | 1,205,007 | 188,557 | 16% |
小計 | 3,120,676 | 2,934,754 | 185,922 | 6% |
個人存款 | ||||
定期 | 432,611 | 464,578 | (31,967) | (7%) |
活期 | 213,561 | 187,176 | 26,385 | 14% |
小計 | 646,172 | 651,754 | (5,582) | (1%) |
合計 | 3,766,848 | 3,586,508 | 180,340 | 5% |
借款
港幣百萬元 | 2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 (已重述) |
增加/(減少) | |
---|---|---|---|---|
金額 | % | |||
金融業 | 1,339 | – | 1,339 | 100% |
資源能源業 | 42,562 | 42,798 | (236) | (1%) |
製造業 | 16,521 | 19,130 | (2,609) | (14%) |
工程承包業 | 1,282 | 2,142 | (860) | (40%) |
房地產業 | 85,618 | 75,875 | 9,743 | 13% |
其他 | 37,672 | 32,493 | 5,179 | 16% |
運營管理 | 12,586 | 85,754 | (73,168) | (85%) |
分部間抵銷 | (50,359) | (39,199) | (11,160) | 28% |
合計 | 147,221 | 218,993 | (71,772) | (33%) |
已發行債務工具
港幣百萬元 | 2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 (已重述) |
增加/(減少) | |
---|---|---|---|---|
金額 | % | |||
金融業 | 345,120 | 169,215 | 175,905 | 104% |
資源能源業 | 446 | – | 446 | 100% |
製造業 | 5,033 | 5,054 | (21) | (0.4%) |
工程承包業 | – | – | – | – |
房地產業 | 4,750 | – | 4,750 | 100% |
其他 | 5,283 | 3,477 | 1,806 | 52% |
運營管理 | 89,804 | 95,660 | (5,856) | (6%) |
分部間抵銷 | (664) | (280) | (384) | 137% |
合計 | 449,772 | 273,126 | 176,646 | 65% |
普通股股東權益及永久資本證券總額
普通股股東權益及永久資本證券總額由二零一四年十二月三十一日的港幣4,320億增加至二零一五年十二月三十一日的港幣4,929億,增加主要來自年內溢利、發行股份及其他綜合收益。